Водостај Дунава Маутхаузен
Нормално
Дунав · km 2.058,8 · АУСТРИЈА
Историјски нивои Дунава на станици Ybbs, Аустрија
НормалноОпада · −4 см данас
Нула водомера: 212,22 m (Јадранско море)
Бесплатно · искључите га из било ког имејла
Водостај (см)
07.11.2026. 11:15 CET
7. новембар: водостај на станици Ybbs је 206 см, 12 см ниже него јуче. Тренутни ниво је 31 см изнад LDC* и 284 см испод HDC**.
* LDC: низак водостај према Дунавској комисији – минимално прихватљив ниво (175 cm). ** HDC: висок водостај према Дунавској комисији – максимално прихватљив ниво (490 cm).
Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 57 минута.
Нормално
Нормално
Нормално
Нормално
На речном километру 2.058,8, на Дунаву, налази се водомерна станица Ybbs (Аустрија). Последње мерење, 7. новембар 2026., показује 214 см. То је 39 см изнад нивоа ниских вода LDC (175 см) и 276 см испод нивоа високих вода HDC (490 см). Водостај је у последњих 7 дана опао за 6 см. У поређењу са истим даном у последњих 30 година, водостај 7. новембар 2026. је међу најнижих 25 % (перцентил 17). Серија станице почиње 1951. године: од тада је највиши водостај 956 см (12. јул 1954.), а најнижи 100 см (8. фебруар 1972.). На Дунаву је најближа станица узводно Грајн, а низводно Кинсток. Станица обично извештава једном дневно; последње мерење је стигло пре 57 минута.
Узводно на Дунаву: водостај Дунава Грајн (20,2 km) и водостај Дунав Маутхаузен (51,2 km). Низводно на Дунаву: водостај Дунава Кинсток (43,8 km) и водостај Дунав Дирнштајн (49,8 km).
Минимум, просек и максимум дневних водостаја, са данима испод LDC или изнад HDC — за пловидбу, пољопривреду и историју поплава.
Последњих 30 дана
30 станица-дана са подацима
0 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Последњих 12 месеци
365 станица-дана са подацима
0 дана испод LDC0 дана изнад HDC
Цела историја (1951–2026)
27.705 станица-дана са подацима
1.442 дана испод LDC586 дана изнад HDC
| Година | Минимум | Просек | Максимум | дана испод LDC | дана изнад HDC | станица-дана са подацима |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 201 | 222 | 309 | 0 | 0 | 311 |
| 2025 | 204 | 242 | 473 | 0 | 0 | 365 |
| 2024 | 219 | 301 | 698 | 0 | 16 | 366 |
| 2023 | 208 | 281 | 563 | 0 | 6 | 365 |
| 2022 | 214 | 255 | 410 | 0 | 0 | 365 |
| 2021 | 205 | 270 | 580 | 0 | 2 | 365 |
| 2020 | 210 | 266 | 538 | 0 | 3 | 366 |
| 2019 | 211 | 280 | 512 | 0 | 1 | 365 |
| 2018 | 198 | 258 | 487 | 0 | 0 | 365 |
| 2017 | 192 | 270 | 456 | 0 | 0 | 365 |
| 2016 | 196 | 276 | 506 | 0 | 2 | 366 |
| 2015 | 187 | 256 | 484 | 0 | 0 | 365 |
| 2014 | 196 | 261 | 522 | 0 | 2 | 365 |
| 2013 | 207 | 298 | 924 | 0 | 11 | 365 |
| 2012 | 209 | 289 | 498 | 0 | 1 | 366 |
| 2011 | 184 | 251 | 648 | 0 | 3 | 365 |
| 2010 | 202 | 276 | 649 | 0 | 4 | 365 |
| 2009 | 180 | 287 | 687 | 0 | 8 | 365 |
| 2008 | 188 | 270 | 440 | 0 | 0 | 366 |
| 2007 | 230 | 276 | 665 | 0 | 5 | 365 |
| 2006 | 208 | 289 | 631 | 0 | 13 | 365 |
| 2005 | 209 | 283 | 618 | 0 | 8 | 365 |
| 2004 | 207 | 268 | 468 | 0 | 0 | 366 |
| 2003 | 209 | 254 | 425 | 0 | 0 | 365 |
| 2002 | 223 | 323 | 923 | 0 | 13 | 365 |
| 2001 | 218 | 296 | 517 | 0 | 4 | 365 |
| 2000 | 218 | 304 | 472 | 0 | 0 | 366 |
| 1999 | 213 | 305 | 550 | 0 | 10 | 365 |
| 1998 | 196 | 275 | 532 | 0 | 1 | 365 |
| 1997 | 195 | 276 | 630 | 0 | 8 | 365 |
| 1996 | 183 | 274 | 612 | 0 | 1 | 366 |
| 1995 | 202 | 304 | 583 | 0 | 4 | 365 |
| 1994 | 202 | 280 | 518 | 0 | 2 | 365 |
| 1993 | 204 | 284 | 532 | 0 | 2 | 365 |
| 1992 | 186 | 276 | 561 | 0 | 2 | 366 |
| 1991 | 190 | 269 | 811 | 0 | 8 | 365 |
| 1990 | 204 | 269 | 537 | 0 | 2 | 365 |
| 1989 | 220 | 282 | 391 | 0 | 0 | 365 |
| 1988 | 220 | 311 | 595 | 0 | 10 | 366 |
| 1987 | 229 | 314 | 534 | 0 | 4 | 365 |
| 1986 | 221 | 276 | 422 | 0 | 0 | 365 |
| 1985 | 220 | 283 | 711 | 0 | 5 | 365 |
| 1984 | 227 | 282 | 416 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 218 | 300 | 479 | 0 | 0 | 365 |
| 1982 | 197 | 310 | 566 | 0 | 3 | 365 |
| 1981 | 116 | 270 | 761 | 38 | 11 | 365 |
| 1980 | 115 | 271 | 569 | 68 | 2 | 366 |
| 1979 | 133 | 292 | 672 | 46 | 9 | 365 |
| 1978 | 135 | 270 | 515 | 55 | 1 | 365 |
| 1977 | 130 | 274 | 680 | 63 | 4 | 365 |
| 1976 | 139 | 226 | 524 | 66 | 2 | 366 |
| 1975 | 133 | 295 | 767 | 58 | 20 | 365 |
| 1974 | 183 | 305 | 688 | 0 | 15 | 365 |
| 1973 | 111 | 243 | 533 | 87 | 6 | 365 |
| 1972 | 100 | 210 | 461 | 162 | 0 | 366 |
| 1971 | 116 | 218 | 449 | 131 | 0 | 365 |
| 1970 | 111 | 342 | 695 | 33 | 39 | 365 |
| 1969 | 113 | 226 | 475 | 124 | 0 | 365 |
| 1968 | 137 | 285 | 579 | 29 | 5 | 366 |
| 1967 | 149 | 317 | 556 | 48 | 12 | 365 |
| 1966 | 177 | 347 | 686 | 0 | 32 | 365 |
| 1965 | 161 | 346 | 769 | 27 | 71 | 365 |
| 1964 | 114 | 258 | 594 | 71 | 4 | 366 |
| 1963 | 121 | 256 | 500 | 93 | 1 | 365 |
| 1962 | 118 | 289 | 538 | 61 | 9 | 365 |
| 1961 | 157 | 291 | 600 | 30 | 7 | 365 |
| 1960 | 180 | 303 | 524 | 0 | 1 | 366 |
| 1959 | 154 | 293 | 724 | 53 | 23 | 365 |
| 1958 | 187 | 336 | 669 | 0 | 20 | 365 |
| 1957 | 194 | 331 | 679 | 0 | 13 | 365 |
| 1956 | 189 | 348 | 729 | 0 | 19 | 366 |
| 1955 | 211 | 359 | 727 | 0 | 44 | 365 |
| 1954 | 132 | 331 | 956 | 28 | 28 | 365 |
| 1953 | 142 | 275 | 558 | 49 | 5 | 365 |
| 1952 | 181 | 324 | 594 | 0 | 16 | 366 |
| 1951 | 159 | 291 | 525 | 22 | 3 | 365 |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.
| Датум | Водостај (см) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| 214 | 175 | 490 | |
| 218 | 175 | 490 | |
| 212 | 175 | 490 | |
| 216 | 175 | 490 | |
| 218 | 175 | 490 | |
| 214 | 175 | 490 | |
| 216 | 175 | 490 |