Nivelul apei pe Mureș la Nagylak
fără praguri
Mureș · km 24,5 · UNGARIA
Istoricul nivelului apei la Makó (Mureș), Ungaria
istoric insuficientÎn scădere · −2 cm azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
06.11.2026 05:15 CET
Pe 6 noiembrie, apa la Makó e la −100 cm, cu 1 cm mai jos decât ieri.
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 6,4 cm · pentru a doua zi 5,7 cm · pentru a treia zi 8 cm.
Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a venit acum 1 oră.
fără praguri
fără praguri
fără praguri
Pe cursul râului Mureș, la km 24,5, măsoară stația hidrometrică Makó (Ungaria). Nivelul râului Mureș în 6 noiembrie 2026 este −101 cm. Nivelul a urcat ușor, cu 4 cm în ultimele 7 zile. Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: −100 cm (−105 … −95 cm), +48 h: −99 cm (−107 … −91 cm). Seria stației începe în 1876; de atunci, cel mai mare nivel a fost 618 cm (21 mai 1970), iar cel mai mic −145 cm (8 octombrie 2026). Pe același râu, cea mai apropiată stație în amonte este Apátfalva. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 6,4 cm · pentru a doua zi 5,7 cm · pentru a treia zi 8 cm. Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a sosit acum 1 oră.
În amonte, pe Mureș: Apátfalva (7,6 km) și Nagylak (24,8 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
30 zile-stație cu date
Ultimele 12 luni
365 zile-stație cu date
Tot istoricul (1876–2026)
46.534 zile-stație cu date
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −145 | −66 | 108 | 310 |
| 2025 | −123 | −70 | 165 | 365 |
| 2024 | −115 | −92 | −71 | 89 |
| 2001 | −85 | 25 | 342 | 365 |
| 2000 | −82 | 42 | 499 | 366 |
| 1999 | −49 | 93 | 436 | 351 |
| 1998 | −27 | 84 | 503 | 365 |
| 1997 | −35 | 68 | 448 | 365 |
| 1996 | −64 | 39 | 430 | 366 |
| 1995 | −61 | 14 | 370 | 365 |
| 1994 | −93 | −16 | 183 | 365 |
| 1993 | −87 | −14 | 288 | 365 |
| 1992 | −96 | −30 | 104 | 366 |
| 1991 | −81 | 3 | 253 | 365 |
| 1990 | −102 | −40 | 90 | 365 |
| 1989 | −78 | −5 | 230 | 365 |
| 1988 | −78 | 14 | 366 | 366 |
| 1987 | −88 | 13 | 317 | 365 |
| 1986 | −93 | −5 | 258 | 365 |
| 1985 | −52 | 61 | 336 | 365 |
| 1984 | −81 | 2 | 362 | 366 |
| 1983 | −100 | −10 | 224 | 365 |
| 1982 | −53 | 81 | 456 | 365 |
| 1981 | −24 | 106 | 516 | 365 |
| 1980 | −35 | 114 | 414 | 366 |
| 1979 | −28 | 105 | 392 | 365 |
| 1978 | −56 | 79 | 381 | 365 |
| 1977 | −41 | 61 | 346 | 365 |
| 1976 | −39 | 44 | 325 | 366 |
| 1975 | −19 | 112 | 618 | 365 |
| 1974 | −31 | 110 | 518 | 365 |
| 1973 | −37 | 57 | 368 | 365 |
| 1972 | −22 | 57 | 408 | 366 |
| 1971 | −26 | 61 | 274 | 365 |
| 1970 | 23 | 194 | 618 | 365 |
| 1969 | −14 | 102 | 382 | 365 |
| 1968 | −34 | 92 | 293 | 366 |
| 1967 | −24 | 94 | 380 | 365 |
| 1966 | −16 | 97 | 340 | 365 |
| 1965 | −27 | 85 | 374 | 365 |
| 1964 | −30 | 53 | 364 | 366 |
| 1963 | −43 | 38 | 258 | 365 |
| 1962 | −32 | 57 | 392 | 365 |
| 1961 | −53 | 23 | 250 | 365 |
| 1960 | −15 | 87 | 328 | 366 |
| 1959 | −16 | 48 | 260 | 365 |
| 1958 | −23 | 99 | 413 | 365 |
| 1957 | −28 | 80 | 382 | 365 |
| 1956 | −29 | 100 | 391 | 366 |
| 1955 | 13 | 120 | 372 | 365 |
| 1954 | −49 | 33 | 299 | 365 |
| 1953 | −49 | 70 | 295 | 365 |
| 1952 | −47 | 38 | 353 | 366 |
| 1951 | −34 | 37 | 227 | 365 |
| 1950 | −55 | 12 | 168 | 365 |
| 1949 | −46 | 37 | 293 | 365 |
| 1948 | −42 | 61 | 352 | 366 |
| 1947 | −31 | 44 | 286 | 364 |
| 1946 | −61 | 44 | 260 | 365 |
| 1945 | −44 | 52 | 310 | 365 |
| 1944 | −36 | 73 | 347 | 284 |
| 1943 | −54 | 13 | 240 | 365 |
| 1942 | −38 | 105 | 526 | 365 |
| 1941 | 0 | 197 | 428 | 365 |
| 1940 | −29 | 104 | 410 | 366 |
| 1939 | −54 | 48 | 358 | 365 |
| 1938 | −39 | 56 | 387 | 365 |
| 1937 | −59 | 62 | 303 | 365 |
| 1936 | −39 | 18 | 208 | 366 |
| 1935 | −60 | 23 | 367 | 365 |
| 1934 | −30 | 24 | 235 | 365 |
| 1933 | −45 | 81 | 396 | 365 |
| 1932 | −51 | 85 | 580 | 366 |
| 1931 | −32 | 64 | 310 | 365 |
| 1930 | −52 | 25 | 342 | 365 |
| 1929 | −33 | 37 | 234 | 365 |
| 1928 | −52 | 39 | 272 | 366 |
| 1927 | −30 | 25 | 186 | 365 |
| 1926 | −20 | 101 | 450 | 365 |
| 1925 | −32 | 68 | 477 | 365 |
| 1924 | −36 | 78 | 436 | 366 |
| 1923 | −51 | 61 | 372 | 365 |
| 1922 | −43 | 95 | 364 | 365 |
| 1921 | −47 | 21 | 212 | 365 |
| 1920 | −36 | 83 | 382 | 366 |
| 1919 | −32 | 144 | 483 | 212 |
| 1918 | −45 | 5 | 142 | 365 |
| 1917 | −54 | 53 | 310 | 365 |
| 1916 | −32 | 87 | 335 | 366 |
| 1915 | −8 | 147 | 416 | 365 |
| 1914 | −35 | 105 | 390 | 365 |
| 1913 | −12 | 129 | 504 | 365 |
| 1912 | −62 | 182 | 470 | 366 |
| 1911 | −44 | 40 | 286 | 365 |
| 1910 | −40 | 40 | 278 | 365 |
| 1909 | −54 | 41 | 262 | 365 |
| 1908 | −62 | 24 | 302 | 366 |
| 1907 | −68 | 37 | 350 | 365 |
| 1906 | −40 | 50 | 322 | 365 |
| 1905 | −78 | 17 | 230 | 365 |
| 1904 | −76 | −16 | 148 | 366 |
| 1903 | −63 | 51 | 314 | 365 |
| 1902 | −50 | 53 | 342 | 365 |
| 1901 | −43 | 78 | 328 | 364 |
| 1900 | −49 | 58 | 278 | 365 |
| 1899 | −46 | 43 | 256 | 365 |
| 1898 | −58 | 34 | 302 | 365 |
| 1897 | −50 | 111 | 466 | 365 |
| 1896 | −32 | 58 | 225 | 366 |
| 1895 | −44 | 103 | 500 | 365 |
| 1894 | −56 | 19 | 270 | 365 |
| 1893 | −40 | 67 | 488 | 365 |
| 1892 | −48 | 43 | 280 | 366 |
| 1891 | −60 | 49 | 320 | 365 |
| 1890 | −52 | 65 | 334 | 365 |
| 1889 | −20 | 121 | 440 | 365 |
| 1888 | −32 | 107 | 470 | 366 |
| 1887 | −36 | 88 | 474 | 365 |
| 1886 | −8 | 123 | 403 | 365 |
| 1885 | 7 | 103 | 334 | 365 |
| 1884 | 15 | 115 | 405 | 366 |
| 1883 | 0 | 140 | 477 | 365 |
| 1882 | −13 | 91 | 316 | 365 |
| 1881 | 13 | 211 | 490 | 365 |
| 1880 | 24 | 155 | 424 | 366 |
| 1879 | 18 | 195 | 490 | 365 |
| 1878 | −26 | 117 | 443 | 365 |
| 1877 | −116 | 126 | 564 | 365 |
| 1876 | 42 | 202 | 464 | 366 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| −101 | |
| −99 | |
| −100 | |
| −89 | |
| −94 | |
| −89 | |
| −101 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de 1°C, iar temperatura maximă de 12°C. Temperatura resimțită a fost de −2°C, viteza vântului a fost de 5,8 m/s, umiditatea de 77% și presiunea atmosferică de 1.016 hPa.