Cotele Dunării la Nikopol
fără praguri
Dunărea · km 554 · BULGARIA
Istoricul cotelor Dunării la Svishtov, Bulgaria
ScăzutÎn creștere · +5 cm azi
Cota zero: 14,89 m (Baltica)
Bazin hidrografic: 650.340 km²
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
05.11.2026 07:00 EET
Pe 5 noiembrie, apa la Svishtov e la −44 cm, cu 5 cm mai sus decât ieri. Cota actuală este cu 112 cm sub LDC* și cu 814 cm sub HDC**.
* LDC: nivelul de ape mici stabilit de Comisia Dunării – cota minimă acceptabilă (68 cm). ** HDC: nivelul de ape mari stabilit de Comisia Dunării – cota maximă acceptabilă (770 cm).
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 1,2 cm · pentru a doua zi 1,9 cm · pentru a treia zi 1,9 cm.
Stația raportează de obicei la câteva ore; ultima citire a venit acum 19 ore. Stația trimite de obicei mai des.
fără praguri
citire veche
Scăzut
citire veche
La km 554 pe Dunăre se află stația hidrometrică Svishtov (Bulgaria). Cota Dunării în 5 noiembrie 2026 este −44 cm, sub pragul de ape mici. Nivelul este cu 112 cm sub cota de ape mici LDC (68 cm). Într-o săptămână nivelul a urcat cu 41 cm. Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: −32 cm (−37 … −23 cm), +48 h: −27 cm (−37 … −14 cm). Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 5 noiembrie 2026 e în cele mai joase 5 % (percentila 0). Seria stației începe în 1941; de atunci, cel mai mare nivel a fost 929 cm (15 martie 1942), iar cel mai mic −93 cm (20 octombrie 2026). Pe fluviu, cea mai apropiată stație în amonte este Turnu Măgurele, iar în aval Ruse. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 1,2 cm · pentru a doua zi 1,9 cm · pentru a treia zi 1,9 cm. Citirile vin la câteva ore; ultima a sosit acum 19 ore. Stația trimite de obicei mai des.
Pe malul opus (România), același sector al fluviului este măsurat și aici: cotele apelor Dunării la Zimnicea (0 km). În amonte, pe Dunăre: cotele Dunării la Turnu Măgurele (43 km). În aval, pe Dunăre: Ruse (59 km). Afluenți măsurați în apropiere: Iantra.
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
17 zile-stație cu date
17 zile sub LDC0 zile peste HDC
Ultimele 12 luni
298 zile-stație cu date
70 zile sub LDC0 zile peste HDC
Tot istoricul (1941–2026)
31.288 zile-stație cu date
1.812 zile sub LDC221 zile peste HDC
| An | Minim | Medie | Maxim | zile sub LDC | zile peste HDC | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | −93 | 143 | 429 | 70 | 0 | 242 |
| 2025 | −10 | 144 | 465 | 107 | 0 | 365 |
| 2024 | 33 | 260 | 522 | 23 | 0 | 366 |
| 2023 | 8 | 317 | 578 | 24 | 0 | 365 |
| 2022 | −29 | 157 | 426 | 103 | 0 | 365 |
| 2021 | 16 | 253 | 580 | 48 | 0 | 365 |
| 2020 | 41 | 201 | 519 | 16 | 0 | 366 |
| 2019 | −21 | 225 | 696 | 67 | 0 | 365 |
| 2018 | −15 | 262 | 696 | 72 | 0 | 365 |
| 2017 | 20 | 204 | 478 | 31 | 0 | 365 |
| 2016 | 26 | 280 | 677 | 18 | 0 | 366 |
| 2015 | 19 | 251 | 573 | 80 | 0 | 365 |
| 2014 | 86 | 335 | 714 | 0 | 0 | 365 |
| 2013 | 18 | 313 | 691 | 36 | 0 | 365 |
| 2012 | 17 | 201 | 506 | 28 | 0 | 366 |
| 2011 | −12 | 200 | 575 | 73 | 0 | 365 |
| 2010 | 204 | 443 | 774 | 0 | 2 | 365 |
| 2009 | 35 | 282 | 590 | 15 | 0 | 365 |
| 2008 | 41 | 241 | 500 | 26 | 0 | 366 |
| 2007 | 46 | 234 | 450 | 18 | 0 | 365 |
| 2006 | 60 | 361 | 876 | 9 | 18 | 365 |
| 2005 | 100 | 373 | 726 | 0 | 0 | 365 |
| 2004 | 34 | 286 | 634 | 13 | 0 | 366 |
| 2003 | −55 | 173 | 531 | 109 | 0 | 365 |
| 2002 | 78 | 300 | 482 | 0 | 0 | 365 |
| 2001 | 67 | 288 | 599 | 1 | 0 | 365 |
| 2000 | 48 | 297 | 695 | 12 | 0 | 366 |
| 1999 | 111 | 370 | 671 | 0 | 0 | 365 |
| 1998 | 53 | 306 | 606 | 3 | 0 | 365 |
| 1997 | 68 | 301 | 528 | 0 | 0 | 365 |
| 1996 | 100 | 331 | 595 | 0 | 0 | 366 |
| 1995 | 72 | 300 | 542 | 0 | 0 | 365 |
| 1994 | 28 | 249 | 591 | 35 | 0 | 365 |
| 1993 | 33 | 200 | 517 | 9 | 0 | 365 |
| 1992 | −16 | 235 | 569 | 61 | 0 | 366 |
| 1991 | 57 | 271 | 598 | 7 | 0 | 365 |
| 1990 | −12 | 171 | 348 | 68 | 0 | 365 |
| 1989 | 64 | 259 | 532 | 1 | 0 | 365 |
| 1988 | 74 | 291 | 732 | 0 | 0 | 366 |
| 1987 | 41 | 321 | 690 | 11 | 0 | 365 |
| 1986 | 16 | 295 | 630 | 45 | 0 | 365 |
| 1985 | 6 | 315 | 657 | 26 | 0 | 365 |
| 1984 | 79 | 284 | 589 | 0 | 0 | 366 |
| 1983 | 6 | 248 | 524 | 46 | 0 | 365 |
| 1982 | 107 | 335 | 635 | 0 | 0 | 365 |
| 1981 | 161 | 402 | 829 | 0 | 17 | 365 |
| 1980 | 130 | 439 | 827 | 0 | 9 | 366 |
| 1979 | 134 | 401 | 639 | 0 | 0 | 365 |
| 1978 | 99 | 376 | 649 | 0 | 0 | 365 |
| 1977 | 118 | 387 | 720 | 0 | 0 | 365 |
| 1976 | 112 | 332 | 630 | 0 | 0 | 366 |
| 1975 | 144 | 402 | 725 | 0 | 0 | 365 |
| 1974 | 120 | 397 | 709 | 0 | 0 | 365 |
| 1973 | 62 | 278 | 654 | 7 | 0 | 365 |
| 1972 | 80 | 320 | 696 | 0 | 0 | 366 |
| 1971 | 50 | 257 | 582 | 15 | 0 | 365 |
| 1970 | 195 | 515 | 850 | 0 | 62 | 365 |
| 1969 | 60 | 365 | 728 | 17 | 0 | 365 |
| 1968 | 134 | 323 | 541 | 0 | 0 | 366 |
| 1967 | 103 | 389 | 742 | 0 | 0 | 365 |
| 1966 | 170 | 452 | 691 | 0 | 0 | 365 |
| 1965 | 122 | 483 | 797 | 0 | 40 | 365 |
| 1964 | 84 | 320 | 563 | 0 | 0 | 366 |
| 1963 | 97 | 351 | 734 | 0 | 0 | 365 |
| 1962 | 45 | 366 | 814 | 21 | 18 | 365 |
| 1961 | 20 | 279 | 618 | 32 | 0 | 365 |
| 1960 | 218 | 391 | 543 | 0 | 0 | 366 |
| 1959 | 50 | 310 | 511 | 11 | 0 | 365 |
| 1958 | 96 | 361 | 723 | 0 | 0 | 365 |
| 1957 | 89 | 342 | 655 | 0 | 0 | 365 |
| 1956 | 116 | 411 | 756 | 0 | 0 | 366 |
| 1955 | 278 | 500 | 775 | 0 | 1 | 365 |
| 1954 | −38 | 337 | 758 | 18 | 0 | 365 |
| 1953 | −23 | 311 | 702 | 38 | 0 | 365 |
| 1952 | 31 | 308 | 634 | 36 | 0 | 366 |
| 1951 | 64 | 347 | 634 | 3 | 0 | 365 |
| 1950 | 16 | 245 | 627 | 54 | 0 | 365 |
| 1949 | 2 | 230 | 552 | 60 | 0 | 365 |
| 1948 | 42 | 354 | 617 | 10 | 0 | 366 |
| 1947 | −48 | 250 | 723 | 87 | 0 | 365 |
| 1946 | −4 | 250 | 530 | 48 | 0 | 365 |
| 1945 | 80 | 328 | 662 | 0 | 0 | 365 |
| 1944 | 137 | 438 | 775 | 0 | 5 | 366 |
| 1943 | 10 | 231 | 613 | 44 | 0 | 365 |
| 1942 | 79 | 426 | 929 | 0 | 44 | 365 |
| 1941 | 182 | 536 | 786 | 0 | 5 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) | LDC* | HDC** |
|---|---|---|---|
| −44 | 68 | 770 | |
| −49 | 68 | 770 | |
| −59 | 68 | 770 | |
| −64 | 68 | 770 | |
| −74 | 68 | 770 | |
| −80 | 68 | 770 | |
| −84 | 68 | 770 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de 4°C, iar temperatura maximă de 11°C. Temperatura resimțită a fost de 2°C, viteza vântului a fost de 4,6 m/s, umiditatea de 91% și presiunea atmosferică de 1.017 hPa.