Nivelul apei pe Kettős-Körös la Doboz
fără praguri
Kettős-Körös · km 7,1 · UNGARIA
Istoricul nivelului apei la Köröstarcsa (Kettős-Körös), Ungaria
foarte ridicat pentru datăStabil azi
Gratuit · o oprești din orice e-mail
Nivelul apei (cm)
05.11.2026 06:00 CET
Pe 5 noiembrie, apa la Köröstarcsa e la 214 cm, cu 0 cm mai sus decât ieri.
Prognoza pentru următoarele 24–120 de ore. Glosar
Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 1,5 cm · pentru a doua zi 1,8 cm · pentru a treia zi 1,7 cm.
Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a venit acum 25 de ore.
fără praguri
fără praguri
fără praguri
fără praguri
Pe cursul râului Kettős-Körös, la km 7,1, măsoară stația hidrometrică Köröstarcsa (Ungaria). Nivelul râului Kettős-Körös în 5 noiembrie 2026 este 214 cm. Nivelul a rămas stabil în ultimele 7 zile (0 cm). Prognoza oficială acoperă 2 zile: +24 h: 213 cm (204 … 222 cm), +48 h: 213 cm (197 … 229 cm). Față de aceeași zi din ultimii 30 de ani, nivelul din 5 noiembrie 2026 e în cele mai înalte 5 % (percentila 97). Seria stației începe în 1901; de atunci, cel mai mare nivel a fost 852 cm (4 mai 1919), iar cel mai mic −139 cm (5 noiembrie 1961). Pe același râu, cea mai apropiată stație în amonte este Mezőberény. Cât de aproape a fost prognoza în ultimele 90 de zile, în medie: pentru ziua următoare 1,5 cm · pentru a doua zi 1,8 cm · pentru a treia zi 1,7 cm. Stația raportează de obicei o dată pe zi; ultima citire a sosit acum 25 de ore.
În amonte, pe Kettős-Körös: Mezőberény (7,7 km) și Békés (16,3 km).
Minimul, media și maximul cotelor zilnice, cu zilele petrecute sub LDC sau peste HDC — utile pentru navigație, agricultură și istoricul viiturilor.
Ultimele 30 de zile
30 zile-stație cu date
Ultimele 12 luni
364 zile-stație cu date
Tot istoricul (1901–2026)
37.777 zile-stație cu date
| An | Minim | Medie | Maxim | zile-stație cu date |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | −68 | 191 | 263 | 308 |
| 2025 | 156 | 201 | 252 | 365 |
| 2024 | 16 | 211 | 481 | 366 |
| 2023 | 49 | 248 | 561 | 365 |
| 2022 | −55 | 204 | 479 | 365 |
| 2021 | −54 | 224 | 612 | 365 |
| 2020 | 29 | 195 | 471 | 366 |
| 2019 | −95 | 200 | 543 | 365 |
| 2018 | −94 | 212 | 519 | 365 |
| 2017 | −47 | 189 | 509 | 365 |
| 2016 | 23 | 227 | 527 | 366 |
| 2015 | −16 | 177 | 355 | 365 |
| 2014 | −63 | 162 | 267 | 365 |
| 2013 | −95 | 207 | 822 | 365 |
| 2012 | −99 | 135 | 318 | 366 |
| 2011 | −93 | 207 | 592 | 365 |
| 2010 | 51 | 311 | 730 | 365 |
| 2009 | −30 | 194 | 669 | 365 |
| 2008 | −45 | 173 | 579 | 366 |
| 2007 | −52 | 189 | 513 | 365 |
| 2006 | −77 | 290 | 835 | 365 |
| 2005 | −20 | 259 | 752 | 365 |
| 2004 | −26 | 240 | 801 | 366 |
| 2003 | −71 | 187 | 449 | 365 |
| 2002 | −44 | 196 | 528 | 365 |
| 2001 | −88 | 182 | 708 | 365 |
| 2000 | −109 | 247 | 818 | 366 |
| 1999 | −3 | 279 | 819 | 365 |
| 1998 | −35 | 205 | 532 | 365 |
| 1997 | −48 | 200 | 658 | 365 |
| 1996 | 22 | 228 | 635 | 366 |
| 1995 | −61 | 190 | 791 | 364 |
| 1994 | −95 | 129 | 385 | 365 |
| 1993 | −79 | 155 | 624 | 365 |
| 1992 | −16 | 168 | 362 | 366 |
| 1991 | −69 | 147 | 504 | 365 |
| 1990 | −60 | 148 | 247 | 365 |
| 1989 | −70 | 183 | 699 | 365 |
| 1988 | −60 | 193 | 814 | 366 |
| 1965 | −33 | 253 | 654 | 365 |
| 1964 | −98 | 185 | 670 | 366 |
| 1963 | −92 | 193 | 658 | 365 |
| 1962 | −113 | 190 | 786 | 365 |
| 1961 | −139 | 123 | 282 | 365 |
| 1960 | −32 | 197 | 628 | 366 |
| 1959 | −22 | 144 | 449 | 365 |
| 1958 | −52 | 222 | 626 | 365 |
| 1957 | −32 | 200 | 738 | 365 |
| 1956 | −40 | 212 | 660 | 366 |
| 1955 | −30 | 239 | 684 | 365 |
| 1954 | −58 | 153 | 452 | 365 |
| 1953 | −70 | 171 | 602 | 365 |
| 1952 | −30 | 189 | 586 | 366 |
| 1951 | −44 | 170 | 618 | 365 |
| 1950 | −7 | 140 | 516 | 365 |
| 1949 | −56 | 124 | 402 | 365 |
| 1948 | −80 | 146 | 550 | 366 |
| 1947 | −60 | 153 | 598 | 365 |
| 1946 | −75 | 110 | 660 | 365 |
| 1945 | −70 | 121 | 548 | 306 |
| 1944 | −26 | 207 | 612 | 274 |
| 1943 | −58 | 113 | 456 | 365 |
| 1942 | −77 | 181 | 772 | 365 |
| 1941 | −46 | 334 | 716 | 365 |
| 1940 | −44 | 244 | 840 | 366 |
| 1939 | −80 | 102 | 762 | 365 |
| 1938 | −57 | 85 | 608 | 365 |
| 1937 | −62 | 106 | 598 | 365 |
| 1936 | −86 | 23 | 378 | 366 |
| 1935 | −94 | 53 | 636 | 365 |
| 1934 | −76 | 22 | 360 | 365 |
| 1933 | −56 | 114 | 618 | 365 |
| 1932 | −74 | 145 | 808 | 366 |
| 1931 | −72 | 117 | 656 | 365 |
| 1930 | −68 | 53 | 493 | 365 |
| 1929 | −56 | 51 | 468 | 365 |
| 1928 | −72 | 69 | 466 | 366 |
| 1927 | −52 | 66 | 442 | 365 |
| 1926 | −16 | 159 | 594 | 365 |
| 1925 | −26 | 133 | 748 | 365 |
| 1924 | −30 | 142 | 734 | 366 |
| 1923 | −70 | 112 | 670 | 365 |
| 1922 | −58 | 208 | 680 | 365 |
| 1921 | −74 | 20 | 444 | 365 |
| 1920 | −40 | 130 | 742 | 366 |
| 1919 | −42 | 227 | 852 | 365 |
| 1918 | −49 | 18 | 476 | 365 |
| 1917 | −56 | 85 | 662 | 365 |
| 1916 | −34 | 164 | 694 | 366 |
| 1915 | 4 | 288 | 773 | 365 |
| 1914 | −38 | 132 | 686 | 365 |
| 1913 | −14 | 198 | 736 | 365 |
| 1912 | −24 | 266 | 634 | 366 |
| 1911 | −38 | 86 | 592 | 365 |
| 1910 | −28 | 115 | 658 | 365 |
| 1909 | −40 | 92 | 550 | 365 |
| 1908 | −36 | 102 | 656 | 366 |
| 1907 | −48 | 126 | 596 | 365 |
| 1906 | −36 | 99 | 584 | 365 |
| 1905 | −46 | 94 | 510 | 365 |
| 1904 | −58 | 43 | 590 | 366 |
| 1903 | −38 | 104 | 488 | 365 |
| 1902 | −32 | 135 | 512 | 365 |
| 1901 | −28 | 118 | 563 | 365 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.
| Data | Nivelul apei (cm) |
|---|---|
| 214 | |
| 214 | |
| 215 | |
| 216 | |
| 215 | |
| 217 | |
| 214 |
Meteo
Temperatura minimă a fost de −1°C, iar temperatura maximă de 11°C. Temperatura resimțită a fost de −4°C, viteza vântului a fost de 2,2 m/s, umiditatea de 76% și presiunea atmosferică de 1.015 hPa.