Немачка
Немачка – Дунав данас: ниске воде на свим станицама са праговима у земљи Немачка; водостаји су стабилни од јуче.
- 114см▼ −3 см данас
- 130см▲ +3 см данас
- 189см± 0 см данас
- 166см▼ −1 см данас
- 738см
Дневни извештај ·
Високе воде на 1 станица са праговима у целом сливу
5. новембар 2026.: од 104 станице са праговима у целом сливу 81 је испод пловидбеног прага (LDC), а 1 изнад прага високих вода (HDC). Највећи пораст од јуче: Moos (Немачка), +787 см. Највећи пад од јуче: Дунафелдвар (Мађарска), −10 см. Званичне прогнозе достижу праг на 42 станице у наредних 24–72 ч.
Немачка – Дунав данас: ниске воде на свим станицама са праговима у земљи Немачка; водостаји су стабилни од јуче.
Аустрија – Дунав данас: нормалан водостај на 44 % станица са праговима у земљи Аустрија; прогноза показује благи пад.
Словачка – Дунав данас: ниске воде на 88 % станица са праговима у земљи Словачка; водостаји су стабилни од јуче.
Мађарска – Дунав данас: ниске воде на 95 % станица са праговима у земљи Мађарска; прогноза показује пад.
Хрватска – Дунав данас: ниске воде на свим станицама са праговима у земљи Хрватска; вода благо опада од јуче.
Србија – Дунав данас: ниске воде на 92 % станица са праговима у земљи Србија; прогноза показује благи пад.
Румунија – Дунав данас: ниске воде на 92 % станица са праговима у земљи Румунија; вода благо расте од јуче.
Бугарска – Дунав данас: ниске воде на свим станицама са праговима у земљи Бугарска; вода благо расте од јуче.
Украјина – Дунав данас: ниске воде на свим станицама са праговима у земљи Украјина; вода благо опада од јуче.
Чешка – реке данас: 149 станица са скорашњим мерењима; водостаји су стабилни од јуче.
Пољска – реке данас: 3 станице са скорашњим мерењима; водостаји су стабилни од јуче.
Италија – реке данас: 2 станице са скорашњим мерењима; водостаји су стабилни од јуче.
Словенија – реке данас: 135 станица са скорашњим мерењима; водостаји су стабилни од јуче.
Босна и Херцеговина – реке данас: 127 станица са скорашњим мерењима; водостаји су стабилни од јуче.
Црна Гора – реке данас: 19 станица са скорашњим мерењима; водостаји су стабилни од јуче.
Молдавија – реке данас: 8 станица са скорашњим мерењима; вода благо опада од јуче.
| Земља | станица | испод LDC (ниска вода) | изнад HDC (висока вода) | у нормалном опсегу | без мерења у последња 48 ч | Трендови | Прогнозе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АустријаAT | 4269 са LDC/HDC | 333% | 00% | 6 | 4 | ↑ 71 у порасту↓ 162 у опадању= 163 стабилан | 26 / 426HDC 0 · LDC 4 |
| Босна и ХерцеговинаBA | 128 | — | — | 0 | 1 | ↑ 37 у порасту↓ 69 у опадању= 20 стабилан | 0 / 128 |
| БугарскаBG | 376 са LDC/HDC | 6100% | 00% | 0 | 0 | ↑ 23 у порасту↓ 10 у опадању= 4 стабилан | 5 / 37HDC 0 · LDC 4 |
| ЧешкаCZ | 151 | — | — | 0 | 2 | ↑ 26 у порасту↓ 46 у опадању= 76 стабилан | 29 / 151 |
| НемачкаDE | 51711 са LDC/HDC | 11100% | 00% | 0 | 6 | ↑ 114 у порасту↓ 169 у опадању= 215 стабилан | 12 / 517HDC 0 · LDC 6 |
| ХрватскаHR | 2045 са LDC/HDC | 5100% | 00% | 0 | 6 | ↑ 56 у порасту↓ 91 у опадању= 50 стабилан | 6 / 204HDC 0 · LDC 1 |
| МађарскаHU | 30720 са LDC/HDC | 1995% | 00% | 1 | 19 | ↑ 83 у порасту↓ 125 у опадању= 75 стабилан | 91 / 307HDC 0 · LDC 14 |
| ИталијаIT | 2 | — | — | 0 | 0 | ↑ 1 у порасту↓ 0 у опадању= 1 стабилан | 0 / 2 |
| МолдавијаMD | 9 | — | — | 0 | 1 | ↑ 0 у порасту↓ 6 у опадању= 2 стабилан | 0 / 9 |
| Црна ГораME | 20 | — | — | 0 | 1 | ↑ 3 у порасту↓ 14 у опадању= 2 стабилан | 0 / 20 |
| ПољскаPL | 3 | — | — | 0 | 0 | ↑ 0 у порасту↓ 1 у опадању= 2 стабилан | 1 / 3 |
| РумунијаRO | 8220 са LDC/HDC | 1365% | 00% | 7 | 16 | ↑ 28 у порасту↓ 20 у опадању= 10 стабилан | 0 / 82HDC 0 · LDC 0 |
| СрбијаRS | 14822 са LDC/HDC | 1464% | 15% | 7 | 2 | ↑ 52 у порасту↓ 67 у опадању= 25 стабилан | 19 / 148HDC 0 · LDC 9 |
| СловенијаSI | 137 | — | — | 0 | 2 | ↑ 32 у порасту↓ 48 у опадању= 55 стабилан | 0 / 137 |
| СловачкаSK | 3788 са LDC/HDC | 788% | 00% | 1 | 2 | ↑ 66 у порасту↓ 104 у опадању= 172 стабилан | 95 / 378HDC 0 · LDC 4 |
| УкрајинаUA | 463 са LDC/HDC | 3100% | 00% | 0 | 0 | ↑ 4 у порасту↓ 24 у опадању= 18 стабилан | 0 / 46HDC 0 · LDC 0 |
| Све земље | 2595104 са LDC/HDC | 8178% | 11% | 22 | 62 | ↑ 596 у порасту↓ 956 у опадању= 890 стабилан | 284 / 2595HDC 0 · LDC 42 |
Колико је данашњи ниво удаљен од нормала истог календарског дана из целе историје станице (најмање 10 година, само референтни извор). Ранг се рачуна по стандардизованом одступању, да велика разлика на стабилној станици не буде једнака малој на станици са широким распоном.
Станице са климатологијом: 934 · Изнад нормала: 136 · Испод нормала: 501
| Станица | Водостај (см) | Дневни нормал | Одступање | Категорија |
|---|---|---|---|---|
| ПрокупљеRS · 21 Година | -34 cm | -11 cm | -23 cmz -6.7 | међу најнижих 5 % |
| Au bei der TraunAT · 36 Година | 172 cm | 67 cm | +105 cmz 5.6 | међу највиших 5 % |
| Bijelo PoljeME · 15 Година | -69 cm | 22 cm | -91 cmz -4.5 | међу најнижих 5 % |
| Furth (Ort)AT · 40 Година | 115 cm | 128 cm | -13 cmz -4.5 | међу најнижих 5 % |
| LochenAT · 40 Година | 135 cm | 42 cm | +93 cmz 4.4 | међу највиших 5 % |
| RHB Hoeft Wilder InnbachAT · 39 Година | 172 cm | 124 cm | +48 cmz 4.1 | међу највиших 5 % |
| HagingAT · 40 Година | 95 cm | 64 cm | +31 cmz 4.1 | међу највиших 5 % |
| Бело ПољеRS · 17 Година | -5 cm | 278 cm | -283 cmz -3.7 | међу најнижих 5 % |
| MettmachAT · 40 Година | 89 cm | 35 cm | +54 cmz 3.7 | међу највиших 5 % |
| StillAT · 39 Година | 91 cm | 118 cm | -27 cmz -3.7 | међу најнижих 5 % |
Дневни нормал је медијана истог календарског дана; одступање је данашњи ниво минус нормал, у см. Категорија долази из перцентила серије: испод p10 врло ниско, испод p25 ниско, изнад p75 високо, изнад p90 врло високо.
Последње референтно мерење сваке станице; тренд је 24-часовна промена, а прогноза користи хоризонте од 24, 48 и 72 сата. Станица без мерења у последња 48 сати рачуна се као „без података“ и не улази у прагове. JSON (API)