Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
V roku 2017 bolo najviac dní pod LDC v mesiaci január
Plavebné okná
Dni pod LDC za mesiac, podľa úsekov Dunaja zhora nadol: keď je ponor obmedzený. Minimálne plavebné hĺbky pribudnú, keď ich dodajú oficiálne zdroje.
Úsek: Nemecko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 |
| Pfatter | 2350.7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Pfelling | 2305.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Deggendorf | 2284.4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Vilshofen | 2249.5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Passau Donau | 2226.7 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Úsek | 173 | 26 | 0 | 16 | 0 | 68 | 26 | 23 | 7 | 8 | 1 | 0 | 348 |
Úsek: Rakúsko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Wildungsmauer | 1894 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Úsek | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 |
Úsek: Slovensko · 3 stanice
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devín | 1879 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Bratislava | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| Úsek | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 |
Úsek: Maďarsko · 20 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Gönyű | 1790.55 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Komárom | 1768.35 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Esztergom | 1718.65 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Szob | 1707.2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Nagymaros | 1694.6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Vác | 1679.5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Göd | 1671 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óbuda | 1654 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Budapest | 1646.5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Budafok | 1636.9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ercsi | 1613.2 | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Paks | 1531.3 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Dombori | 1506.8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Baja | 1478.7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Duna Mohács | 1446 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Úsek | 332 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394 |
Úsek: Chorvátsko · 5 staníc
Úsek: Srbsko · 12 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdan | 1425 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Apatin | 1401 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bačka Palanka | 1298 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Novi Sad | 1255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Slankamen | 1216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zemun | 1173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Pančevo | 1154 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Smederevo | 1116 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Banatska Palanka | 1076 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 19 | 24 | 8 | 0 | 118 |
| Veliko Gradište | 1059 | 22 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 24 | 12 | 9 | 12 | 2 | 0 | 110 |
| Golubac | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsek | 105 | 16 | 3 | 11 | 4 | 9 | 59 | 26 | 35 | 42 | 10 | 0 | 320 |
Úsek: Rumunsko · 13 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 48 |
| Bechet | 679 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| Corabia | 630 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Giurgiu | 493 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Oltenița | 430 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Călărași | 370 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Cernavodă | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Galați | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Isaccea | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Tulcea | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsek | 86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 58 | 10 | 3 | 0 | 253 |
Úsek: Bulharsko · 6 staníc
Kritické stanice roka 2017
| Stanica | krajín | dní pod LDC | staničné dni s údajmi | % |
|---|---|---|---|---|
| Banatska Palanka | Srbsko | 118 | 365 | 32% |
| Veliko Gradište | Srbsko | 110 | 365 | 30% |
| Schwabelweis | Nemecko | 61 | 365 | 17% |
| Bechet | Rumunsko | 55 | 361 | 15% |
| Oberndorf | Nemecko | 55 | 365 | 15% |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.