Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
V roku 2018 bolo najviac dní pod LDC v mesiaci október
Plavebné okná
Dni pod LDC za mesiac, podľa úsekov Dunaja zhora nadol: keď je ponor obmedzený. Minimálne plavebné hĺbky pribudnú, keď ich dodajú oficiálne zdroje.
Úsek: Nemecko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 31 | 26 | 27 | 30 | 8 | 153 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | 26 | 28 | 29 | 7 | 151 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 31 | 26 | 28 | 27 | 10 | 153 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 24 | 26 | 30 | 6 | 134 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 27 | 26 | 30 | 6 | 144 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 21 | 26 | 30 | 6 | 138 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 19 | 26 | 29 | 3 | 126 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 14 | 26 | 29 | 3 | 110 |
| Passau Donau | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 24 | 29 | 8 | 89 |
| Úsek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | 265 | 193 | 237 | 263 | 57 | 1198 |
Úsek: Rakúsko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 24 | 29 | 9 | 86 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19 | 25 | 2 | 56 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 27 |
| Wildungsmauer | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12 | 22 | 28 | 8 | 91 |
| Úsek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 23 | 77 | 95 | 21 | 260 |
Úsek: Slovensko · 3 stanice
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devín | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 21 | 25 | 3 | 63 |
| Bratislava | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 17 | 27 | 28 | 10 | 114 |
| Úsek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 22 | 48 | 53 | 13 | 177 |
Úsek: Maďarsko · 20 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13 | 24 | 27 | 9 | 98 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 22 | 25 | 4 | 70 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 16 | 25 | 27 | 10 | 108 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14 | 26 | 26 | 9 | 104 |
| Szob | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17 | 27 | 27 | 11 | 112 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 26 | 26 | 10 | 105 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 26 | 26 | 10 | 103 |
| Göd | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 23 | 4 | 60 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 24 | 25 | 5 | 81 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 25 | 25 | 6 | 85 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 24 | 24 | 5 | 74 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 20 | 4 | 50 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 26 | 25 | 8 | 93 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 28 | 25 | 11 | 110 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 28 | 25 | 11 | 109 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 26 | 23 | 6 | 84 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 28 | 24 | 9 | 103 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 27 | 22 | 6 | 94 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 28 | 22 | 7 | 101 |
| Úsek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 442 | 202 | 482 | 467 | 145 | 1744 |
Úsek: Chorvátsko · 5 staníc
Úsek: Srbsko · 12 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdan | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 28 | 21 | 7 | 97 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 28 | 19 | 10 | 93 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 5 | 1 | 38 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 25 | 9 | 2 | 51 |
| Novi Sad | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 28 | 15 | 6 | 84 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 28 | 4 | 1 | 63 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 30 | 8 | 0 | 67 |
| Pančevo | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 31 | 15 | 4 | 84 |
| Smederevo | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 31 | 11 | 1 | 81 |
| Banatska Palanka | 1076 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 24 | 16 | 14 | 91 |
| Veliko Gradište | 1059 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 24 | 29 | 20 | 16 | 132 |
| Golubac | 1042 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Úsek | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 204 | 147 | 304 | 143 | 62 | 884 |
Úsek: Rumunsko · 13 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 31 | 16 | 0 | 81 |
| Bechet | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | 17 | 1 | 80 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 31 | 17 | 1 | 78 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31 | 13 | 0 | 62 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 31 | 19 | 5 | 79 |
| Călărași | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 14 | 2 | 64 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31 | 13 | 2 | 60 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | 12 | 0 | 54 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 13 | 3 | 53 |
| Galați | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 4 | 33 |
| Isaccea | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 11 | 2 | 49 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 12 | 3 | 51 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 124 | 355 | 171 | 23 | 744 |
Úsek: Bulharsko · 6 staníc
Kritické stanice roka 2018
| Stanica | krajín | dní pod LDC | staničné dni s údajmi | % |
|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | Nemecko | 153 | 365 | 42% |
| Schwabelweis | Nemecko | 153 | 365 | 42% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Nemecko | 151 | 365 | 41% |
| Pfelling | Nemecko | 144 | 365 | 39% |
| Deggendorf | Nemecko | 138 | 365 | 38% |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.