Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
V roku 2020 bolo najviac dní pod LDC v mesiaci január
Plavebné okná
Dni pod LDC za mesiac, podľa úsekov Dunaja zhora nadol: keď je ponor obmedzený. Minimálne plavebné hĺbky pribudnú, keď ich dodajú oficiálne zdroje.
Úsek: Nemecko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 15 | 0 | 0 | 6 | 12 | 5 | 15 | 18 | 17 | 9 | 15 | 22 | 134 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 9 | 0 | 0 | 8 | 13 | 6 | 16 | 19 | 17 | 8 | 16 | 21 | 133 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 8 | 0 | 0 | 10 | 16 | 5 | 13 | 16 | 15 | 6 | 16 | 18 | 123 |
| Pfatter | 2350.7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1 | 3 | 4 | 48 |
| Pfelling | 2305.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 6 | 13 | 15 | 0 | 8 | 20 | 82 |
| Deggendorf | 2284.4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 9 | 11 | 0 | 8 | 18 | 71 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 16 | 53 |
| Vilshofen | 2249.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 11 | 0 | 1 | 8 | 41 |
| Passau Donau | 2226.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | 29 |
| Úsek | 63 | 0 | 0 | 24 | 79 | 46 | 55 | 102 | 109 | 24 | 70 | 142 | 714 |
Úsek: Rakúsko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 36 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildungsmauer | 1894 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 32 |
| Úsek | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 72 |
Úsek: Slovensko · 3 stanice
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devín | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bratislava | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 47 |
| Úsek | 22 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19 | 47 |
Úsek: Maďarsko · 20 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komárom | 1768.35 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Esztergom | 1718.65 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Szob | 1707.2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 19 |
| Nagymaros | 1694.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Vác | 1679.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Göd | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest | 1646.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18 |
| Paks | 1531.3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 25 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja | 1478.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Úsek | 69 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 29 | 116 |
Úsek: Chorvátsko · 5 staníc
Úsek: Srbsko · 12 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdan | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novi Sad | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pančevo | 1154 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Smederevo | 1116 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Banatska Palanka | 1076 | 17 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 13 | 1 | 2 | 7 | 61 |
| Veliko Gradište | 1059 | 26 | 3 | 4 | 27 | 17 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 11 | 17 | 148 |
| Golubac | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsek | 62 | 3 | 4 | 37 | 19 | 5 | 3 | 27 | 40 | 4 | 13 | 25 | 242 |
Úsek: Rumunsko · 13 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Bechet | 679 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Corabia | 630 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| Oltenița | 430 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| Călărași | 370 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
| Hârșova | 253 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Brăila | 170 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 |
| Galați | 150 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 9 |
| Isaccea | 103 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| Tulcea | 71 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsek | 19 | 54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 36 | 0 | 0 | 143 |
Úsek: Bulharsko · 6 staníc
Kritické stanice roka 2020
| Stanica | krajín | dní pod LDC | staničné dni s údajmi | % |
|---|---|---|---|---|
| Veliko Gradište | Srbsko | 148 | 366 | 40% |
| Oberndorf | Nemecko | 134 | 366 | 37% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Nemecko | 133 | 366 | 36% |
| Schwabelweis | Nemecko | 123 | 366 | 34% |
| Pfelling | Nemecko | 82 | 366 | 22% |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.