Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
V roku 2021 bolo najviac dní pod LDC v mesiaci november
Plavebné okná
Dni pod LDC za mesiac, podľa úsekov Dunaja zhora nadol: keď je ponor obmedzený. Minimálne plavebné hĺbky pribudnú, keď ich dodajú oficiálne zdroje.
Úsek: Nemecko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 22 | 2 | 71 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 20 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16 | 1 | 64 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 16 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 19 | 3 | 67 |
| Pfatter | 2350.7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 17 |
| Pfelling | 2305.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2 | 37 |
| Deggendorf | 2284.4 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 35 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 21 |
| Vilshofen | 2249.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Passau Donau | 2226.7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 1 | 44 |
| Úsek | 154 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 71 | 108 | 12 | 373 |
Úsek: Rakúsko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 3 | 59 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildungsmauer | 1894 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 48 |
| Úsek | 60 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 39 | 4 | 129 |
Úsek: Slovensko · 3 stanice
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devín | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 |
| Bratislava | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 4 | 66 |
| Úsek | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 30 | 4 | 73 |
Úsek: Maďarsko · 20 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 1 | 35 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Komárom | 1768.35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 3 | 39 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2 | 30 |
| Szob | 1707.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 23 | 2 | 40 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 2 | 29 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 24 | 2 | 36 |
| Göd | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 15 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 17 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 2 | 19 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 23 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24 | 3 | 44 |
| Paks | 1531.3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 26 | 8 | 57 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 3 | 22 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 4 | 40 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 4 | 22 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 4 | 30 |
| Úsek | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 314 | 47 | 516 |
Úsek: Chorvátsko · 5 staníc
Úsek: Srbsko · 12 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdan | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 4 | 37 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 5 | 45 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 15 |
| Novi Sad | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 2 | 28 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 1 | 21 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 12 | 0 | 27 |
| Pančevo | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 11 | 0 | 30 |
| Smederevo | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 9 | 1 | 28 |
| Banatska Palanka | 1076 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 20 | 16 | 3 | 55 |
| Veliko Gradište | 1059 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 16 | 26 | 20 | 7 | 91 |
| Golubac | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsek | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 5 | 7 | 45 | 127 | 156 | 24 | 378 |
Úsek: Rumunsko · 13 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 15 | 1 | 53 |
| Bechet | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 14 | 2 | 51 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 14 | 2 | 49 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 12 | 3 | 45 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 14 | 4 | 49 |
| Călărași | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 13 | 4 | 47 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 12 | 3 | 41 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 12 | 4 | 40 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 13 | 4 | 32 |
| Galați | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 13 | 4 | 43 |
| Isaccea | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 14 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 195 | 143 | 31 | 465 |
Úsek: Bulharsko · 6 staníc
Kritické stanice roka 2021
| Stanica | krajín | dní pod LDC | staničné dni s údajmi | % |
|---|---|---|---|---|
| Veliko Gradište | Srbsko | 91 | 365 | 25% |
| Oberndorf | Nemecko | 71 | 365 | 19% |
| Schwabelweis | Nemecko | 67 | 365 | 18% |
| Medveďov | Slovensko | 66 | 365 | 18% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Nemecko | 64 | 365 | 18% |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.