Štatistika
Štatistika podľa krajín a rokov
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prah nízkej vody. Rieka je nad ním 94 zo 100 dní bez ľadu; pod ním lode nemôžu plávať plne naložené.
- HDC
- Prah vysokej vody. Rieka ho prekročí 1 zo 100 dní; nad ním môže byť plavba zastavená.
- Staničné dni
- Jeden staničný deň je jedna stanica meraná jeden deň: 13 staníc počas 10 dní je 130 staničných dní. Číslo ukazuje, ako rozsiahlo a ako dlho jav trval.
V roku 2022 bolo najviac dní pod LDC v mesiaci august
Plavebné okná
Dni pod LDC za mesiac, podľa úsekov Dunaja zhora nadol: keď je ponor obmedzený. Minimálne plavebné hĺbky pribudnú, keď ich dodajú oficiálne zdroje.
Úsek: Nemecko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 25 | 23 | 12 | 0 | 14 | 8 | 95 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 29 | 24 | 12 | 5 | 15 | 7 | 104 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 29 | 22 | 16 | 8 | 19 | 13 | 125 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 22 | 10 | 0 | 10 | 2 | 73 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 22 | 13 | 0 | 10 | 2 | 75 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 21 | 9 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| Passau Donau | 2226.7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 7 | 0 | 6 | 8 | 41 |
| Úsek | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 45 | 190 | 185 | 96 | 13 | 78 | 40 | 663 |
Úsek: Rakúsko · 9 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0 | 7 | 10 | 43 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildungsmauer | 1894 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 | 0 | 7 | 9 | 35 |
| Úsek | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 7 | 0 | 14 | 21 | 83 |
Úsek: Slovensko · 3 stanice
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devín | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Bratislava | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | 8 | 4 | 16 | 18 | 85 |
| Úsek | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 8 | 4 | 17 | 20 | 92 |
Úsek: Maďarsko · 20 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 4 | 1 | 8 | 11 | 48 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 17 | 7 | 4 | 13 | 13 | 68 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 8 | 1 | 12 | 9 | 58 |
| Szob | 1707.2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 18 | 9 | 2 | 16 | 12 | 74 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 9 | 0 | 12 | 7 | 57 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 7 | 0 | 10 | 4 | 49 |
| Göd | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 2 | 35 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 19 | 9 | 5 | 16 | 13 | 80 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 21 | 11 | 5 | 17 | 16 | 89 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 3 | 0 | 6 | 0 | 33 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 10 | 4 | 16 | 3 | 67 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 9 | 1 | 9 | 0 | 51 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 11 | 5 | 14 | 0 | 67 |
| Úsek | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 157 | 295 | 100 | 28 | 165 | 90 | 857 |
Úsek: Chorvátsko · 5 staníc
Úsek: Srbsko · 12 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdan | 1425 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 24 | 12 | 5 | 15 | 1 | 71 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 11 | 4 | 14 | 0 | 64 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 21 | 10 | 2 | 7 | 0 | 51 |
| Novi Sad | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 26 | 12 | 4 | 11 | 0 | 66 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 31 | 13 | 5 | 8 | 0 | 69 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 16 | 9 | 11 | 0 | 78 |
| Pančevo | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 | 16 | 12 | 12 | 0 | 88 |
| Smederevo | 1116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 12 | 13 | 13 | 0 | 91 |
| Banatska Palanka | 1076 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 31 | 31 | 21 | 19 | 22 | 4 | 145 |
| Veliko Gradište | 1059 | 4 | 1 | 18 | 3 | 3 | 14 | 30 | 27 | 16 | 21 | 22 | 8 | 167 |
| Golubac | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsek | 7 | 1 | 27 | 3 | 3 | 21 | 193 | 281 | 145 | 94 | 135 | 13 | 923 |
Úsek: Rumunsko · 13 staníc
| Stanica | RKM | jan | feb | mar | apr | máj | jún | júl | aug | sep | okt | nov | dec | dní pod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 31 | 21 | 9 | 21 | 0 | 112 |
| Bechet | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 31 | 22 | 9 | 22 | 0 | 110 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 23 | 8 | 23 | 0 | 110 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 24 | 6 | 24 | 0 | 102 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 25 | 7 | 25 | 0 | 116 |
| Călărași | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 25 | 5 | 25 | 0 | 108 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 26 | 3 | 25 | 0 | 101 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 27 | 3 | 26 | 0 | 107 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 31 | 27 | 3 | 26 | 0 | 108 |
| Galați | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 27 | 2 | 26 | 0 | 108 |
| Isaccea | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 27 | 1 | 23 | 0 | 88 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 23 | 4 | 27 | 0 | 91 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 235 | 372 | 297 | 60 | 293 | 0 | 1261 |
Úsek: Bulharsko · 6 staníc
Kritické stanice roka 2022
| Stanica | krajín | dní pod LDC | staničné dni s údajmi | % |
|---|---|---|---|---|
| Veliko Gradište | Srbsko | 167 | 365 | 46% |
| Banatska Palanka | Srbsko | 145 | 365 | 40% |
| Schwabelweis | Nemecko | 125 | 365 | 34% |
| Silistra | Bulharsko | 120 | 365 | 33% |
| Oltenița | Rumunsko | 116 | 365 | 32% |
Denný rad používa prvé meranie každého dňa.