Статистика
Статистика по държави и години
+ 128
20162015201420122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
През 2013 най-много дни под LDC имаше през месец август
Прозорци за корабоплаване
Дни под LDC по месеци, по участъци на Дунав от горното към долното течение: когато газенето е ограничено. Минималните дълбочини за корабоплаване идват, когато официалните източници ги предоставят.
Участък: Германия · 9 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Регенсбург | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Дегендорф | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилсхофен | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пасау | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 40 |
Участък: Австрия · 9 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахлайтен | 2223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилеринг | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маутхаузен | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грайн | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинщок | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнойбург | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участък: Словакия · 3 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Братислава | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведов | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Участък: Унгария · 19 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комаром | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Естергом | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Соб | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Надьмарош | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вац | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будапеща | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунайварош | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунафьолдвар | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Пакш | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бая | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунасекчьо | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мохач | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Участък: Хърватия · 5 станции
Участък: Сърбия · 11 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апатин | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богоево | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бачка Паланка | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нови Сад | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Сланкамен | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Земун | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Панчево | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Смедерево | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Банатска Паланка | 1076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 18 | 14 | 6 | 8 | 85 |
| Велико Градище | 1059 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 29 | 14 | 7 | 10 | 7 | 80 |
| Участък | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 138 | 57 | 24 | 16 | 15 | 272 |
Участък: Румъния · 13 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Бекет | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Корабия | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Гюргево | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Олтеница | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Кълъраш | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Чернавода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Хършова | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Браила | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Галац | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Исакча | 103 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Тулча | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Сулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 168 | 0 | 0 | 0 | 441 |
Участък: България · 6 станции
Критичните станции на годината 2013
| Станция | държави | дни под LDC | станция-дни с данни | % |
|---|---|---|---|---|
| Исакча | Румъния | 86 | 346 | 25% |
| Банатска Паланка | Сърбия | 85 | 365 | 23% |
| Велико Градище | Сърбия | 80 | 365 | 22% |
| Ново село | България | 43 | 365 | 12% |
| Оряхово | България | 40 | 364 | 11% |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.