Статистика
Статистика по държави и години
+ 128
20162015201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
През 2014 най-много дни под LDC имаше през месец юни
Прозорци за корабоплаване
Дни под LDC по месеци, по участъци на Дунав от горното към долното течение: когато газенето е ограничено. Минималните дълбочини за корабоплаване идват, когато официалните източници ги предоставят.
Участък: Германия · 9 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Регенсбург | 2379.3 | 0 | 1 | 6 | 18 | 4 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 59 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 1 | 13 | 21 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 80 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Дегендорф | 2284.4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Вилсхофен | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Пасау | 2226.7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Участък | 0 | 2 | 35 | 81 | 12 | 128 | 18 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | 301 |
Участък: Австрия · 9 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахлайтен | 2223.05 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Вилеринг | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маутхаузен | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грайн | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинщок | 2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнойбург | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Участък | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Участък: Словакия · 3 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Братислава | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведов | 1806.3 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Участък | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Участък: Унгария · 19 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Комаром | 1768.35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Естергом | 1718.65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Соб | 1707.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Надьмарош | 1694.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Вац | 1679.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Будапеща | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунайварош | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунафьолдвар | 1560.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Пакш | 1531.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бая | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунасекчьо | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мохач | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Участък: Хърватия · 5 станции
Участък: Сърбия · 11 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апатин | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Богоево | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бачка Паланка | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Нови Сад | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сланкамен | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земун | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панчево | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Смедерево | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Банатска Паланка | 1076 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Велико Градище | 1059 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 31 |
| Участък | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 42 |
Участък: Румъния · 13 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бекет | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корабия | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гюргево | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Олтеница | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кълъраш | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернавода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Хършова | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Браила | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Галац | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Исакча | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тулча | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Участък: България · 6 станции
Критичните станции на годината 2014
| Станция | държави | дни под LDC | станция-дни с данни | % |
|---|---|---|---|---|
| Schwabelweis | Германия | 80 | 365 | 22% |
| Регенсбург | Германия | 59 | 365 | 16% |
| Oberndorf | Германия | 43 | 365 | 12% |
| Дегендорф | Германия | 34 | 365 | 9% |
| Велико Градище | Сърбия | 31 | 365 | 8% |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.