Статистика
Статистика по държави и години
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
През 2017 най-много дни под LDC имаше през месец януари
Прозорци за корабоплаване
Дни под LDC по месеци, по участъци на Дунав от горното към долното течение: когато газенето е ограничено. Минималните дълбочини за корабоплаване идват, когато официалните източници ги предоставят.
Участък: Германия · 9 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 26 | 6 | 0 | 4 | 0 | 10 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 55 |
| Регенсбург | 2379.3 | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 | 11 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 46 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 13 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | 11 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 61 |
| Pfatter | 2350.7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| Pfelling | 2305.5 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Дегендорф | 2284.4 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Вилсхофен | 2249.5 | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Пасау | 2226.7 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Участък | 173 | 26 | 0 | 16 | 0 | 68 | 26 | 23 | 7 | 8 | 1 | 0 | 348 |
Участък: Австрия · 9 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахлайтен | 2223.05 | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Вилеринг | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маутхаузен | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грайн | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинщок | 2015 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнойбург | 1941 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 30 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 |
| Участък | 87 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102 |
Участък: Словакия · 3 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Братислава | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведов | 1806.3 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 42 |
| Участък | 51 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 |
Участък: Унгария · 20 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| Gönyű | 1790.55 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Комаром | 1768.35 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Естергом | 1718.65 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Соб | 1707.2 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Надьмарош | 1694.6 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Вац | 1679.5 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Göd | 1671 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óbuda | 1654 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Будапеща | 1646.5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Budafok | 1636.9 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ercsi | 1613.2 | · | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунайварош | 1580.6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Дунафьолдвар | 1560.6 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Пакш | 1531.3 | 28 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Dombori | 1506.8 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Бая | 1478.7 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Дунасекчьо | 1460 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Мохач | 1446 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Участък | 332 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 394 |
Участък: Хърватия · 5 станции
Участък: Сърбия · 12 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Апатин | 1401 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Богоево | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бачка Паланка | 1298 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Нови Сад | 1255 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Сланкамен | 1216 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Земун | 1173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Панчево | 1154 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 22 |
| Смедерево | 1116 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 |
| Банатска Паланка | 1076 | 23 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22 | 14 | 19 | 24 | 8 | 0 | 118 |
| Велико Градище | 1059 | 22 | 6 | 3 | 9 | 4 | 7 | 24 | 12 | 9 | 12 | 2 | 0 | 110 |
| Голубац | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 105 | 16 | 3 | 11 | 4 | 9 | 59 | 26 | 35 | 42 | 10 | 0 | 320 |
Участък: Румъния · 13 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 48 |
| Бекет | 679 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 55 |
| Корабия | 630 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 34 |
| Гюргево | 493 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Олтеница | 430 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Кълъраш | 370 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Чернавода | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Хършова | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Браила | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Галац | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Исакча | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| Тулча | 71 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 2 | 0 | 21 |
| Сулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 86 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27 | 58 | 10 | 3 | 0 | 253 |
Участък: България · 6 станции
Критичните станции на годината 2017
| Станция | държави | дни под LDC | станция-дни с данни | % |
|---|---|---|---|---|
| Банатска Паланка | Сърбия | 118 | 365 | 32% |
| Велико Градище | Сърбия | 110 | 365 | 30% |
| Schwabelweis | Германия | 61 | 365 | 17% |
| Бекет | Румъния | 55 | 361 | 15% |
| Oberndorf | Германия | 55 | 365 | 15% |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.