Статистика
Статистика по държави и години
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг на ниски води. Реката е над него в 94 от 100 дни без лед; под него корабите не могат да плават напълно натоварени.
- HDC
- Праг на високи води. Реката го надвишава в 1 от 100 дни; над него корабоплаването може да бъде спряно.
- Станционни дни
- Един станционен ден е една станция, измервана един ден: 13 станции за 10 дни правят 130 станционни дни. Числото показва колко широко и колко дълго е траело явлението.
През 2019 най-много дни под LDC имаше през месец октомври
Прозорци за корабоплаване
Дни под LDC по месеци, по участъци на Дунав от горното към долното течение: когато газенето е ограничено. Минималните дълбочини за корабоплаване идват, когато официалните източници ги предоставят.
Участък: Германия · 9 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 17 | 11 | 6 | 7 | 57 |
| Регенсбург | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 15 | 15 | 9 | 5 | 69 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 15 | 12 | 9 | 7 | 68 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 29 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 | 9 | 5 | 3 | 48 |
| Дегендорф | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 34 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| Вилсхофен | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| Пасау | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 14 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 22 | 90 | 71 | 35 | 36 | 346 |
Участък: Австрия · 9 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахлайтен | 2223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Вилеринг | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маутхаузен | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грайн | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинщок | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнойбург | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 | 30 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 22 | 46 |
Участък: Словакия · 3 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Братислава | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведов | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 21 | 54 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 | 21 | 55 |
Участък: Унгария · 20 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 27 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Комаром | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 11 | 40 |
| Естергом | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 5 | 33 |
| Соб | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | 10 | 41 |
| Надьмарош | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 6 | 7 | 36 |
| Вац | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | 5 | 37 |
| Göd | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Будапеща | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунайварош | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 20 |
| Дунафьолдвар | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 6 | 11 | 42 |
| Пакш | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 13 | 45 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 |
| Бая | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 7 | 0 | 31 |
| Дунасекчьо | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 | 25 |
| Мохач | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 30 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 201 | 71 | 73 | 455 |
Участък: Хърватия · 5 станции
Участък: Сърбия · 12 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 30 |
| Апатин | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | 0 | 33 |
| Богоево | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Бачка Паланка | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 |
| Нови Сад | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 30 |
| Сланкамен | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 7 | 0 | 33 |
| Земун | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 8 | 0 | 44 |
| Панчево | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 25 | 8 | 0 | 58 |
| Смедерево | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 21 | 6 | 0 | 54 |
| Банатска Паланка | 1076 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 21 | 26 | 6 | 0 | 83 |
| Велико Градище | 1059 | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 24 | 23 | 28 | 13 | 4 | 132 |
| Голубац | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 15 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29 | 52 | 136 | 197 | 77 | 4 | 524 |
Участък: Румъния · 13 станции
| Станция | RKM | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | дни под LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 29 | 10 | 0 | 71 |
| Бекет | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 29 | 11 | 0 | 68 |
| Корабия | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 31 | 12 | 0 | 74 |
| Гюргево | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 13 | 0 | 54 |
| Олтеница | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 29 | 13 | 0 | 65 |
| Кълъраш | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 31 | 14 | 0 | 67 |
| Чернавода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 15 | 0 | 55 |
| Хършова | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 15 | 0 | 66 |
| Браила | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 15 | 0 | 62 |
| Галац | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 15 | 0 | 54 |
| Исакча | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 15 | 0 | 64 |
| Тулча | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 15 | 0 | 57 |
| Сулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Участък | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 202 | 359 | 163 | 0 | 757 |
Участък: България · 6 станции
Критичните станции на годината 2019
| Станция | държави | дни под LDC | станция-дни с данни | % |
|---|---|---|---|---|
| Велико Градище | Сърбия | 132 | 365 | 36% |
| Банатска Паланка | Сърбия | 83 | 365 | 23% |
| Оряхово | България | 82 | 364 | 23% |
| Ново село | България | 81 | 365 | 22% |
| Силистра | България | 75 | 365 | 21% |
Дневната серия използва първото измерване от всеки ден.