Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 128
20162015201420132012201120102009200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
2008. je najviše dana ispod LDC-a bilo u mjesecu: studeni
Plovidbeni prozori
Dani ispod LDC po mjesecu, po sektorima Dunava od uzvodno prema nizvodno: kada je gaz ograničen. Minimalne plovne dubine stižu kad ih službeni izvori dostave.
Sektor: Njemačka · 9 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 21 | 13 | 0 | 58 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16 | 16 | 12 | 0 | 47 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | 10 | 13 | 1 | 43 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3 | 0 | 27 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 0 | 17 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 2 | 0 | 18 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passau Donau | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 14 | 5 | 35 |
| Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 78 | 95 | 61 | 6 | 252 |
Sektor: Austrija · 9 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 2 | 15 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildungsmauer | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16 | 2 | 27 |
Sektor: Slovačka · 3 postaje
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebnerstraßl | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| Bratislava | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 19 |
| Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 3 | 28 |
Sektor: Mađarska · 19 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3 | 20 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 2 | 26 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 0 | 22 |
| Szob | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 4 | 34 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 19 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 20 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 0 | 19 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 14 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 153 | 9 | 208 |
Sektor: Hrvatska · 5 postaja
Sektor: Srbija · 12 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdan | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novi Sad | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zemun | 1173 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Pančevo | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 17 |
| Smederevo | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Banatska Palanka | 1076 | 15 | 8 | 3 | 0 | 0 | 28 | 21 | 6 | 17 | 20 | 17 | 0 | 135 |
| Veliko Gradište | 1059 | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 21 | 21 | 24 | 0 | 110 |
| Golubac | 1042 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sektor | 25 | 15 | 6 | 1 | 1 | 31 | 31 | 16 | 58 | 57 | 44 | 0 | 285 |
Sektor: Rumunjska · 13 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 4 | 0 | 20 |
| Bechet | 679 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 8 | 0 | 28 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 12 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
| Călărași | 370 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 0 | 13 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 20 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galați | 150 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaccea | 103 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sulina | 0 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 34 | 40 | 0 | 111 |
Sektor: Bugarska · 6 postaja
Kritične postaje godine 2008
| Postaja | zemalja | dana ispod LDC | postaja-dani s podacima | % |
|---|---|---|---|---|
| Banatska Palanka | Srbija | 135 | 366 | 37% |
| Veliko Gradište | Srbija | 110 | 366 | 30% |
| Oberndorf | Njemačka | 58 | 366 | 16% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Njemačka | 47 | 366 | 13% |
| Schwabelweis | Njemačka | 43 | 366 | 12% |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.