Statistika
Statistika po zemljama i godinama
+ 128
20162015201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prag niske vode. Rijeka je iznad njega 94 od 100 dana bez leda; ispod njega brodovi ne mogu ploviti potpuno natovareni.
- HDC
- Prag visoke vode. Rijeka ga prelazi 1 od 100 dana; iznad njega plovidba može biti obustavljena.
- Dani postaja
- Jedan dan postaje je jedna postaja mjerena jedan dan: 13 postaja kroz 10 dana čini 130 dana postaja. Broj pokazuje koliko je pojava bila raširena i koliko je trajala.
2014. je najviše dana ispod LDC-a bilo u mjesecu: lipanj
Plovidbeni prozori
Dani ispod LDC po mjesecu, po sektorima Dunava od uzvodno prema nizvodno: kada je gaz ograničen. Minimalne plovne dubine stižu kad ih službeni izvori dostave.
Sektor: Njemačka · 9 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 1 | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 1 | 6 | 18 | 4 | 21 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 59 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 1 | 13 | 21 | 7 | 18 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 80 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Passau Donau | 2226.7 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Sektor | 0 | 2 | 35 | 81 | 12 | 128 | 18 | 2 | 0 | 9 | 3 | 11 | 301 |
Sektor: Austrija · 9 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildungsmauer | 1894 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Sektor | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 |
Sektor: Slovačka · 3 postaje
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebnerstraßl | 1879 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Bratislava | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 5 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Sektor | 5 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Sektor: Mađarska · 19 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Komárom | 1768.35 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Szob | 1707.2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor | 1 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
Sektor: Hrvatska · 5 postaja
Sektor: Srbija · 11 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdan | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novi Sad | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pančevo | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smederevo | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banatska Palanka | 1076 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Veliko Gradište | 1059 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 31 |
| Sektor | 9 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 42 |
Sektor: Rumunjska · 13 postaja
| Postaja | RKM | sij | velj | ožu | tra | svi | lip | srp | kol | ruj | lis | stu | pro | dana ispod LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bechet | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Călărași | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Galați | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Isaccea | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sektor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sektor: Bugarska · 6 postaja
Kritične postaje godine 2014
| Postaja | zemalja | dana ispod LDC | postaja-dani s podacima | % |
|---|---|---|---|---|
| Schwabelweis | Njemačka | 80 | 365 | 22% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Njemačka | 59 | 365 | 16% |
| Oberndorf | Njemačka | 43 | 365 | 12% |
| Deggendorf | Njemačka | 34 | 365 | 9% |
| Veliko Gradište | Srbija | 31 | 365 | 8% |
Dnevni niz koristi prvo mjerenje svakog dana.