Statistici
Statistici pe țări și ani
+ 109
2016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950194919481947194619451944194319421940193919381937193619351934193319321931193019291928192719261925192419231922192119201912191119101909190819071906190519041903190219011900
- LDC
- Prag de apă mică. Apa stă peste el în 94 din 100 de zile fără gheață; sub el, vasele nu mai pot merge încărcate complet.
- HDC
- Prag de apă mare. Apa îl depășește în 1 din 100 de zile; peste el, navigația poate fi suspendată.
- Zile-stație
- O zi-stație înseamnă o stație măsurată o zi: 13 stații timp de 10 zile fac 130 de zile-stație. Arată cât de larg și cât de mult a ținut fenomenul.
Râul
Sava
40 de stații · Seria disponibilă din 1900. · Pagina râului →
| stații | țări | km | Minim | Maxim |
|---|---|---|---|---|
| Crnac1949–2026 · 27.760 zile-stație cu date | 588,2 | -244 cm25 august 1993 | 797 cm26 noiembrie 1991 | |
| Gušće1900–2026 · 34.520 zile-stație cu date | 572 | -173 cm13 august 2022 | 920 cm23 februarie 2014 | |
| Jasenovac1900–2026 · 40.555 zile-stație cu date | 516,2 | -137 cm26 august 2003 | 930 cm20 martie 2018 | |
| Stara Gradiška1900–2026 · 34.625 zile-stație cu date | 467 | -121 cm16 august 2022 | 896 cm30 octombrie 1974 | |
| Mačkovac Ustava1951–2026 · 26.953 zile-stație cu date | 451,3 | 59 cm16 august 2022 | 1.026 cm30 octombrie 1974 | |
| Davor C.S.1958–2026 · 23.952 zile-stație cu date | 423,8 | 27 cm12 august 2022 | 1.048 cm30 octombrie 1974 | |
| Davor2024–2026 · 493 zile-stație cu date | 423 | 37 cm8 octombrie 2026 | 915 cm4 aprilie 2025 | |
| Slavonski Brod2007–2026 · 6.374 zile-stație cu date | 371,3 | -31 cm24 octombrie 2026 | 551 cm29 noiembrie 2025 | |
| Slavonski Šamac1900–2026 · 41.294 zile-stație cu date | 314,3 | -260 cm29 august 2012 | 883 cm17 mai 2014 | |
| Županja Stepenica1900–2026 · 39.462 zile-stație cu date | 267,5 | -102 cm30 august 2012 | 1.161 cm17 mai 2014 | |
| Gunja2011–2026 · 5.265 zile-stație cu date | 228,5 | 78 cm30 august 2012 | 1.155 cm17 mai 2014 | |
| Jamena2004–2026 · 7.713 zile-stație cu date | 204 | 116 cm29 august 2012 | 1.241 cm17 mai 2014 | |
| Sremska Mitrovica2004–2026 · 8.051 zile-stație cu date | 139 | -7 cm8 august 2022 | 853 cm17 mai 2014 | |
| Šabac2004–2026 · 8.051 zile-stație cu date | 106 | -113 cm30 august 2012 | 656 cm18 mai 2014 | |
| Beljin2004–2026 · 7.602 zile-stație cu date | 67 | 35 cm23 octombrie 2026 | 803 cm18 mai 2014 | |
| Belgrad2004–2026 · 8.051 zile-stație cu date | 0,97 | 129 cm23 octombrie 2026 | 738 cm16 aprilie 2006 | |
| Čatež I2007–2026 · 5.463 zile-stație cu date | — | 75 cm15 septembrie 2021 | 846 cm19 septembrie 2010 | |
| Drenje Brdovečko1999–2026 · 9.605 zile-stație cu date | — | -239 cm27 august 2022 | 544 cm19 septembrie 2010 | |
| Drenje Brdovečko (SIMK)2017–2026 · 3.270 zile-stație cu date | — | -273 cm27 august 2022 | 477 cm5 august 2023 | |
| Dubrovčak Lijevi1900–2026 · 39.650 zile-stație cu date | — | -265 cm26 august 2003 | 928 cm31 ianuarie 1979 | |
| Gajna2026–2026 · 9 zile-stație cu date | — | 10 cm26 octombrie 2026 | 10 cm26 octombrie 2026 | |
| Grebnice2026–2026 · 14 zile-stație cu date | — | -93 cm24 octombrie 2026 | -14 cm5 noiembrie 2026 | |
| Hrastnik2012–2026 · 3.637 zile-stație cu date | — | 182 cm27 august 2017 | 845 cm8 noiembrie 2014 | |
| Jesenice na Dolenjskem2026–2026 · 15 zile-stație cu date | — | 62 cm31 octombrie 2026 | 133 cm23 octombrie 2026 | |
| Litija2006–2026 · 5.705 zile-stație cu date | — | 27 cm13 octombrie 2016 | 508 cm15 octombrie 2015 | |
| Medsave1950–2026 · 26.359 zile-stație cu date | — | -287 cm30 iunie 2022 | 550 cm19 septembrie 2007 | |
| Okroglo2026–2026 · 15 zile-stație cu date | — | 94 cm6 noiembrie 2026 | 144 cm23 octombrie 2026 | |
| Orašje2026–2026 · 15 zile-stație cu date | — | 129 cm25 octombrie 2026 | 207 cm6 noiembrie 2026 | |
| Podsused Žičara1900–2026 · 42.383 zile-stație cu date | — | -258 cm14 august 2003 | 690 cm25 octombrie 1964 | |
| Preljev Jankomir2026–2026 · 9 zile-stație cu date | — | 79 cm28 octombrie 2026 | 91 cm27 octombrie 2026 | |
| Radovljica I2006–2026 · 5.433 zile-stație cu date | — | 28 cm14 februarie 2006 | 308 cm25 decembrie 2009 | |
| Rugvica1900–2026 · 41.468 zile-stație cu date | — | -278 cm1 septembrie 2022 | 946 cm20 septembrie 2010 | |
| Šentjakob2007–2026 · 5.494 zile-stație cu date | — | 257 cm5 noiembrie 2026 | 785 cm25 decembrie 2009 | |
| Slavonski Kobaš1900–2026 · 41.287 zile-stație cu date | — | -7 cm8 august 2022 | 1.022 cm2 decembrie 1905 | |
| Slavonski Šamac Most2019–2026 · 2.521 zile-stație cu date | — | -256 cm8 august 2022 | 718 cm30 martie 2025 | |
| Srbac2006–2026 · 4.762 zile-stație cu date | — | 12 cm21 august 2012 | 1.012 cm18 mai 2014 | |
| Svilaj2026–2026 · 15 zile-stație cu date | — | -137 cm24 octombrie 2026 | -82 cm30 octombrie 2026 | |
| Ustava Prevlaka2026–2026 · 12 zile-stație cu date | — | -417 cm1 noiembrie 2026 | -344 cm26 octombrie 2026 | |
| Ustava Trebež2026–2026 · 12 zile-stație cu date | — | -172 cm26 octombrie 2026 | -151 cm6 noiembrie 2026 | |
| Zagreb1900–2026 · 43.481 zile-stație cu date | — | -336 cm23 august 1993 | 499 cm26 octombrie 1964 |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.