Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 128
20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
2001-ben a legtöbb LDC alatti nap ebben a hónapban volt: augusztus
Hajózási ablakok
LDC alatti napok havonta, Duna-szakaszonként felülről lefelé: amikor a merülés korlátozott. A minimális hajózási mélységek akkor jelennek meg, amikor a hivatalos források szállítják őket.
Szakasz: Németország · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 17 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passau Donau | 2226.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Szakasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 3 | 3 | 7 | 0 | 52 |
Szakasz: Ausztria · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildungsmauer | 1894 | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 25 | 25 | 13 | 124 |
| Szakasz | 24 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 25 | 25 | 13 | 124 |
Szakasz: Magyarország · 18 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szob | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakasz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
Szakasz: Horvátország · 5 állomás
Az év kritikus állomásai 2001
| Állomás | ország | nap LDC alatt | állomásnap adattal | % |
|---|---|---|---|---|
| Wildungsmauer | Ausztria | 124 | 365 | 34% |
| Schwabelweis | Németország | 17 | 365 | 5% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Németország | 14 | 365 | 4% |
| Oberndorf | Németország | 11 | 365 | 3% |
| Pfelling | Németország | 6 | 365 | 2% |
A napi idősor minden nap első mérését használja.