Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 128
20162015201420132012201120102009200820072005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
2006-ban a legtöbb LDC alatti nap ebben a hónapban volt: október
Hajózási ablakok
LDC alatti napok havonta, Duna-szakaszonként felülről lefelé: amikor a merülés korlátozott. A minimális hajózási mélységek akkor jelennek meg, amikor a hivatalos források szállítják őket.
Szakasz: Németország · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 15 | 16 | 16 | 84 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 7 | 17 | 15 | 12 | 86 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 17 | 17 | 13 | 89 |
| Pfatter | 2350.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 | 7 | 10 | 34 |
| Pfelling | 2305.5 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 4 | 8 | 41 |
| Deggendorf | 2284.4 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 8 | 43 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Passau Donau | 2226.7 | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 13 | 66 |
| Szakasz | 67 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 5 | 20 | 78 | 66 | 86 | 469 |
Szakasz: Ausztria · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 49 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 12 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 |
| Wildungsmauer | 1894 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 | 50 |
| Szakasz | 36 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 38 | 121 |
Szakasz: Szlovákia · 3 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebnerstraßl | 1879 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 40 |
| Pozsony | 1868.75 | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 45 |
| Szakasz | 22 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 18 | 85 |
Szakasz: Magyarország · 18 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 50 |
| Gönyű | 1790.55 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 38 |
| Komárom | 1768.35 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 12 | 49 |
| Esztergom | 1718.65 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 36 |
| Szob | 1707.2 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 49 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | 32 |
| Vác | 1679.5 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 7 | 36 |
| Budapest | 1646.5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 22 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 20 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 10 |
| Paks | 1531.3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 32 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 16 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| Szakasz | 39 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 10 | 110 | 421 |
Szakasz: Horvátország · 5 állomás
Szakasz: Szerbia · 12 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdán | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 12 |
| Apatin | 1401 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 4 | 19 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Újvidék | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| Pancsova | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 0 | 20 |
| Szendrő | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 13 |
| Banatska Palanka | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 20 | 27 | 14 | 24 | 115 |
| Veliko Gradište | 1059 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 22 | 18 | 23 | 103 |
| Golubac | 1042 | · | · | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Szakasz | 2 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 28 | 26 | 96 | 46 | 57 | 295 |
Az év kritikus állomásai 2006
| Állomás | ország | nap LDC alatt | állomásnap adattal | % |
|---|---|---|---|---|
| Banatska Palanka | Szerbia | 115 | 365 | 32% |
| Veliko Gradište | Szerbia | 103 | 365 | 28% |
| Schwabelweis | Németország | 89 | 365 | 24% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Németország | 86 | 365 | 24% |
| Oberndorf | Németország | 84 | 365 | 23% |
A napi idősor minden nap első mérését használja.