Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 128
20162015201420132012201120102009200820072006200520042002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
2003-ban a legtöbb LDC alatti nap ebben a hónapban volt: augusztus
Hajózási ablakok
LDC alatti napok havonta, Duna-szakaszonként felülről lefelé: amikor a merülés korlátozott. A minimális hajózási mélységek akkor jelennek meg, amikor a hivatalos források szállítják őket.
Szakasz: Németország · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31 | 28 | 9 | 24 | 12 | 124 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 28 | 26 | 8 | 22 | 13 | 117 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 20 | 17 | 9 | 18 | 13 | 95 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 26 | 18 | 3 | 10 | 2 | 66 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 29 | 22 | 6 | 18 | 8 | 97 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 29 | 24 | 5 | 21 | 9 | 104 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 23 | 5 | 10 | 5 | 83 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 18 | 3 | 6 | 1 | 63 |
| Passau Donau | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 18 | 4 | 25 | 23 | 85 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 97 | 234 | 194 | 52 | 154 | 86 | 834 |
Szakasz: Ausztria · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 4 | 21 | 23 | 66 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 3 | 11 | 21 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 5 | 11 | 26 |
| Wildungsmauer | 1894 | 0 | 14 | 11 | 22 | 1 | 8 | 30 | 30 | 27 | 20 | 30 | 31 | 224 |
| Szakasz | 0 | 14 | 11 | 22 | 1 | 8 | 30 | 44 | 47 | 25 | 59 | 76 | 337 |
Szakasz: Szlovákia · 3 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebnerstraßl | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 21 | 25 | 81 |
| Pozsony | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 26 | 23 | 15 | 5 | 16 | 21 | 123 |
| Szakasz | 0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 6 | 27 | 40 | 28 | 9 | 37 | 46 | 204 |
Szakasz: Magyarország · 18 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16 | 7 | 21 | 28 | 95 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 15 | 7 | 24 | 29 | 101 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 15 | 9 | 24 | 28 | 102 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 17 | 7 | 22 | 27 | 98 |
| Szob | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 19 | 9 | 25 | 28 | 106 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16 | 7 | 22 | 27 | 96 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 18 | 8 | 23 | 28 | 100 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 6 | 19 | 21 | 76 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 3 | 17 | 18 | 63 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 16 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | 3 | 7 | 11 | 45 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 35 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | 7 | 19 | 27 | 86 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 8 | 19 | 24 | 85 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 20 | 8 | 19 | 26 | 96 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 | 8 | 8 | 15 | 65 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 19 | 8 | 17 | 25 | 91 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 307 | 243 | 108 | 293 | 376 | 1356 |
Szakasz: Horvátország · 5 állomás
Szakasz: Románia · 8 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 26 | 29 | 12 | 0 | 3 | 95 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 30 | 13 | 0 | 4 | 102 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 30 | 15 | 0 | 5 | 103 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 24 | 25 | 14 | 0 | 0 | 82 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 31 | 30 | 17 | 0 | 5 | 106 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 30 | 18 | 0 | 0 | 104 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 31 | 30 | 18 | 0 | 1 | 102 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 30 | 18 | 0 | 0 | 104 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 231 | 234 | 125 | 0 | 18 | 798 |
Szakasz: Bulgária · 6 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Selo | 833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 29 | 11 | 0 | 5 | 103 |
| Lom | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 30 | 30 | 12 | 0 | 6 | 106 |
| Oryahovo | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 30 | 13 | 0 | 10 | 112 |
| Svishtov | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 30 | 14 | 0 | 7 | 109 |
| Ruszé | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 30 | 15 | 0 | 5 | 104 |
| Silistra | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 30 | 15 | 0 | 5 | 106 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 181 | 179 | 80 | 0 | 38 | 640 |
Az év kritikus állomásai 2003
| Állomás | ország | nap LDC alatt | állomásnap adattal | % |
|---|---|---|---|---|
| Wildungsmauer | Ausztria | 224 | 365 | 61% |
| Oberndorf | Németország | 124 | 365 | 34% |
| Medveďov | Szlovákia | 123 | 358 | 34% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Németország | 117 | 365 | 32% |
| Oryahovo | Bulgária | 112 | 364 | 31% |
A napi idősor minden nap első mérését használja.