Statistici
Statistici pe țări și ani
+ 128
20162015201420122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Prag de apă mică. Apa stă peste el în 94 din 100 de zile fără gheață; sub el, vasele nu mai pot merge încărcate complet.
- HDC
- Prag de apă mare. Apa îl depășește în 1 din 100 de zile; peste el, navigația poate fi suspendată.
- Zile-stație
- O zi-stație înseamnă o stație măsurată o zi: 13 stații timp de 10 zile fac 130 de zile-stație. Arată cât de larg și cât de mult a ținut fenomenul.
În 2013, cele mai multe zile sub LDC au fost în august
Ferestre de navigație
Zile sub LDC pe lună, pe sectoare ale Dunării de la amonte la aval: când pescajul e restricționat. Adâncimile minime de navigație intră când sursele oficiale le livrează.
Sector: Germania · 9 stații
| Stația | RKM | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | zile sub LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Passau Donau | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 23 | 11 | 0 | 0 | 2 | 40 |
Sector: Austria · 9 stații
| Stația | RKM | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | zile sub LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildungsmauer | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sector: Slovacia · 3 stații
| Stația | RKM | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | zile sub LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebnerstraßl | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bratislava | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Sector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
Sector: Ungaria · 19 stații
| Stația | RKM | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | zile sub LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szob | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sector | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sector: Croația · 5 stații
Sector: Serbia · 11 stații
| Stația | RKM | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | zile sub LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdan | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Novi Sad | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Pančevo | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Smederevo | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 9 | 3 | 0 | 0 | 37 |
| Banatska Palanka | 1076 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 18 | 14 | 6 | 8 | 85 |
| Veliko Gradište | 1059 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 29 | 14 | 7 | 10 | 7 | 80 |
| Sector | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14 | 138 | 57 | 24 | 16 | 15 | 272 |
Sector: România · 13 stații
| Stația | RKM | ian | feb | mar | apr | mai | iun | iul | aug | sept | oct | nov | dec | zile sub LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Bechet | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Călărași | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Galați | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Isaccea | 103 | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sector | 31 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 168 | 0 | 0 | 0 | 441 |
Sector: Bulgaria · 6 stații
Stațiile critice ale anului 2013
| Stația | țări | zile sub LDC | zile-stație cu date | % |
|---|---|---|---|---|
| Isaccea | România | 86 | 346 | 25% |
| Banatska Palanka | Serbia | 85 | 365 | 23% |
| Veliko Gradište | Serbia | 80 | 365 | 22% |
| Novo Selo | Bulgaria | 43 | 365 | 12% |
| Oryahovo | Bulgaria | 40 | 364 | 11% |
Seria zilnică folosește prima citire a fiecărei zile.