Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 128
20162015201420132012201120102009200820072006200520032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
2004. је највише дана испод LDC било у месецу: септембар
Пловидбени прозори
Дани испод LDC по месецу, по секторима Дунава од узводно ка низводно: када је газ ограничен. Минималне пловне дубине стижу када их званични извори доставе.
Сектор: Немачка · 9 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 21 | 1 | 2 | 22 | 68 |
| Регензбург | 2379.3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 21 | 4 | 2 | 14 | 67 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 14 | 19 | 4 | 6 | 13 | 69 |
| Pfatter | 2350.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 16 | 0 | 0 | 2 | 27 |
| Pfelling | 2305.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0 | 9 | 47 |
| Дегендорф | 2284.4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 0 | 0 | 12 | 42 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | 6 | 31 |
| Филсхофен | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Пасау | 2226.7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 | 33 |
| Сектор | 35 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 82 | 154 | 9 | 10 | 96 | 400 |
Сектор: Аустрија · 9 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахлајтен | 2223.05 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 25 |
| Вилхеринг | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маутхаузен | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грајн | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинсток | 2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнојбург | 1941 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| Сектор | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 63 |
Сектор: Словачка · 3 станице
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 |
| Братислава | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведов | 1806.3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 24 |
| Сектор | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 19 | 41 |
Сектор: Мађарска · 18 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 28 |
| Gönyű | 1790.55 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 30 |
| Комаром | 1768.35 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 13 | 32 |
| Естергом | 1718.65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 | 30 |
| Соб | 1707.2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 16 | 39 |
| Нађмарош | 1694.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 13 | 32 |
| Вац | 1679.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 24 |
| Будимпешта | 1646.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 |
| Budafok | 1636.9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Ercsi | 1613.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунаујварош | 1580.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Дунафелдвар | 1560.6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| Пакс | 1531.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 19 |
| Dombori | 1506.8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
| Баја | 1478.7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Дунасекче | 1460 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Мохач | 1446 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Сектор | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 3 | 0 | 98 | 335 |
Сектор: Хрватска · 4 станице
Сектор: Србија · 11 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Апатин | 1401 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Богојево | 1367 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Бачка Паланка | 1298 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Нови Сад | 1255 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Сланкамен | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Земун | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Панчево | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Смедерево | 1116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Банатска Паланка | 1076 | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 31 |
| Велико Градиште | 1059 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 |
| Сектор | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 27 | 5 | 11 | 7 | 134 |
Сектор: Румунија · 8 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Корабија | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ђурђево | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Олтеница | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Чернавода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Хршова | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Браила | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Тулча | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | 1 | 0 | 0 | 62 |
Критичне станице године 2004
| Станица | земаља | дана испод LDC | станица-дана са подацима | % |
|---|---|---|---|---|
| Schwabelweis | Немачка | 69 | 366 | 19% |
| Oberndorf | Немачка | 68 | 366 | 19% |
| Регензбург | Немачка | 67 | 366 | 18% |
| Pfelling | Немачка | 47 | 366 | 13% |
| Дегендорф | Немачка | 42 | 366 | 11% |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.