Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
2025. је највише дана испод LDC било у месецу: октобар
Пловидбени прозори
Дани испод LDC по месецу, по секторима Дунава од узводно ка низводно: када је газ ограничен. Минималне пловне дубине стижу када их званични извори доставе.
Сектор: Немачка · 10 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 14 | 16 | 13 | 13 | 7 | 1 | 6 | 104 |
| Регензбург | 2379.3 | 0 | 0 | 1 | 16 | 24 | 18 | 16 | 16 | 12 | 11 | 2 | 8 | 124 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 3 | 16 | 22 | 17 | 15 | 15 | 9 | 6 | 1 | 4 | 108 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 13 | 6 | 12 | 7 | 5 | 0 | 4 | 65 |
| Штраубинг | 2321.29 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 12 | 13 | 7 | 7 | 0 | 5 | 72 |
| Дегендорф | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 13 | 14 | 5 | 5 | 6 | 0 | 4 | 71 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 12 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 52 |
| Филсхофен | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 37 |
| Пасау | 2226.7 | 0 | 0 | 10 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 51 |
| Сектор | 0 | 0 | 14 | 58 | 160 | 103 | 101 | 76 | 59 | 58 | 9 | 49 | 687 |
Сектор: Аустрија · 5 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинсток | 2015 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 18 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнојбург | 1941 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 0 | 3 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | · | · | · | 29 |
| Сектор | 0 | 3 | 20 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 53 |
Сектор: Словачка · 3 станице
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 |
| Братислава | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведов | 1806.3 | 1 | 6 | 24 | 6 | 11 | 8 | 6 | 0 | 7 | 20 | 12 | 19 | 120 |
| Сектор | 1 | 6 | 24 | 6 | 11 | 8 | 6 | 0 | 7 | 21 | 12 | 27 | 129 |
Сектор: Мађарска · 20 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 9 | 3 | 15 | 52 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Комаром | 1768.35 | 0 | 5 | 19 | 6 | 8 | 7 | 8 | 0 | 5 | 12 | 6 | 15 | 91 |
| Естергом | 1718.65 | 0 | 4 | 13 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 3 | 10 | 4 | 10 | 67 |
| Соб | 1707.2 | 0 | 4 | 15 | 4 | 9 | 6 | 8 | 0 | 4 | 13 | 4 | 10 | 77 |
| Нађмарош | 1694.6 | 0 | 3 | 14 | 2 | 6 | 5 | 8 | 0 | 4 | 11 | 3 | 9 | 65 |
| Вац | 1679.5 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 | 9 | 53 |
| Göd | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| Óbuda | 1654 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Будимпешта | 1646.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 | 9 | 30 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 8 | 25 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунаујварош | 1580.6 | 0 | 2 | 10 | 0 | 5 | 4 | 8 | 0 | 4 | 9 | 1 | 8 | 51 |
| Дунафелдвар | 1560.6 | 0 | 5 | 21 | 6 | 9 | 7 | 10 | 2 | 9 | 17 | 6 | 9 | 101 |
| Пакс | 1531.3 | 1 | 7 | 23 | 7 | 11 | 7 | 10 | 4 | 13 | 19 | 7 | 13 | 122 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 25 |
| Баја | 1478.7 | 0 | 0 | 9 | 1 | 7 | 5 | 10 | 0 | 6 | 16 | 2 | 8 | 64 |
| Дунасекче | 1460 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 41 |
| Мохач | 1446 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 11 | 2 | 9 | 18 | 2 | 7 | 70 |
| Сектор | 1 | 34 | 169 | 29 | 76 | 63 | 123 | 8 | 73 | 179 | 40 | 160 | 955 |
Сектор: Хрватска · 5 станица
Сектор: Србија · 12 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 6 | 10 | 4 | 12 | 17 | 2 | 8 | 69 |
| Апатин | 1401 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 4 | 7 | 15 | 0 | 7 | 54 |
| Богојево | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 15 |
| Бачка Паланка | 1298 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 4 | 14 | 0 | 6 | 41 |
| Нови Сад | 1255 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 11 | 8 | 17 | 21 | 2 | 7 | 83 |
| Сланкамен | 1216 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 12 | 8 | 16 | 23 | 0 | 4 | 72 |
| Земун | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 16 | 22 | 0 | 4 | 69 |
| Панчево | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 15 | 21 | 25 | 0 | 5 | 87 |
| Смедерево | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 14 | 13 | 24 | 1 | 5 | 75 |
| Банатска Паланка | 1076 | 4 | 9 | 7 | 2 | 4 | 15 | 23 | 18 | 19 | 27 | 9 | 10 | 147 |
| Велико Градиште | 1059 | 16 | 18 | 12 | 6 | 10 | 18 | 29 | 21 | 26 | 31 | 24 | 21 | 232 |
| Голубац | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сектор | 20 | 29 | 52 | 8 | 16 | 68 | 154 | 103 | 153 | 224 | 38 | 79 | 944 |
Сектор: Румунија · 13 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 17 | 30 | 31 | 5 | 4 | 127 |
| Бекет | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 16 | 29 | 29 | 1 | 2 | 113 |
| Корабија | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | 16 | 30 | 29 | 2 | 1 | 114 |
| Ђурђево | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 16 | 30 | 29 | 4 | 0 | 116 |
| Олтеница | 430 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 31 | 18 | 30 | 31 | 8 | 1 | 127 |
| Калараши | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 17 | 30 | 30 | 5 | 0 | 118 |
| Чернавода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 16 | 30 | 25 | 5 | 0 | 111 |
| Хршова | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 16 | 30 | 26 | 6 | 0 | 113 |
| Браила | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 17 | 30 | 28 | 6 | 0 | 115 |
| Галац | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 18 | 30 | 26 | 6 | 0 | 113 |
| Исакча | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 18 | 30 | 31 | 7 | 0 | 119 |
| Тулча | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 19 | 30 | 31 | 7 | 0 | 121 |
| Сулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сектор | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 365 | 204 | 359 | 346 | 62 | 8 | 1407 |
Сектор: Бугарска · 6 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ново Село | 833 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 29 | 17 | 30 | 30 | 4 | 5 | 126 |
| Лом | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 29 | 16 | 30 | 31 | 1 | 3 | 118 |
| Орјахово | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 31 | 18 | 30 | 31 | 2 | 3 | 123 |
| Свиштов | 554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 28 | 15 | 29 | 27 | 2 | 0 | 107 |
| Русе | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 17 | 30 | 31 | 4 | 0 | 120 |
| Силистра | 375 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 31 | 19 | 30 | 31 | 15 | 1 | 136 |
| Сектор | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 45 | 179 | 102 | 179 | 181 | 28 | 12 | 730 |
Критичне станице године 2025
| Станица | земаља | дана испод LDC | станица-дана са подацима | % |
|---|---|---|---|---|
| Велико Градиште | Србија | 232 | 365 | 64% |
| Банатска Паланка | Србија | 147 | 365 | 40% |
| Силистра | Бугарска | 136 | 365 | 37% |
| Калафат | Румунија | 127 | 364 | 35% |
| Олтеница | Румунија | 127 | 364 | 35% |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.