Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
2024-ben a legtöbb LDC alatti nap ebben a hónapban volt: szeptember
Hajózási ablakok
LDC alatti napok havonta, Duna-szakaszonként felülről lefelé: amikor a merülés korlátozott. A minimális hajózási mélységek akkor jelennek meg, amikor a hivatalos források szállítják őket.
Szakasz: Németország · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 6 | 0 | 17 |
| Passau Donau | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 3 | 14 | 0 | 43 |
Szakasz: Ausztria · 5 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wildungsmauer | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szakasz: Szlovákia · 3 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebnerstraßl | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pozsony | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Szakasz: Magyarország · 19 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szob | 1707.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vác | 1679.5 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Göd | 1671 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Budafok | 1636.9 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ercsi | 1613.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adony | 1598.11 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Dombori | 1506.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Szakasz: Horvátország · 5 állomás
Szakasz: Szerbia · 12 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdán | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újvidék | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Pancsova | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 2 | 0 | 23 |
| Szendrő | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 3 | 0 | 29 |
| Banatska Palanka | 1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 21 | 0 | 18 | 4 | 61 |
| Veliko Gradište | 1059 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6 | 23 | 24 | 3 | 23 | 18 | 125 |
| Golubac | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Szakasz | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 8 | 6 | 62 | 114 | 3 | 46 | 22 | 281 |
Szakasz: Románia · 13 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 17 | 0 | 13 | 0 | 50 |
| Bechet | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 0 | 5 | 0 | 31 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 5 | 0 | 32 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | 0 | 13 | 0 | 56 |
| Călărași | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 6 | 0 | 44 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 36 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 3 | 0 | 41 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Galați | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 2 | 0 | 41 |
| Isaccea | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 2 | 0 | 28 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 211 | 0 | 55 | 0 | 476 |
Szakasz: Bulgária · 6 állomás
Az év kritikus állomásai 2024
| Állomás | ország | nap LDC alatt | állomásnap adattal | % |
|---|---|---|---|---|
| Veliko Gradište | Szerbia | 125 | 366 | 34% |
| Banatska Palanka | Szerbia | 61 | 366 | 17% |
| Silistra | Bulgária | 57 | 366 | 16% |
| Oltenița | Románia | 56 | 364 | 15% |
| Calafat | Románia | 50 | 364 | 14% |
A napi idősor minden nap első mérését használja.