Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 128
20162014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
2015. је највише дана испод LDC било у месецу: септембар
Пловидбени прозори
Дани испод LDC по месецу, по секторима Дунава од узводно ка низводно: када је газ ограничен. Минималне пловне дубине стижу када их званични извори доставе.
Сектор: Немачка · 9 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 24 | 23 | 20 | 13 | 121 |
| Регензбург | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 9 | 123 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 14 | 11 | 17 | 9 | 100 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 15 | 17 | 18 | 4 | 72 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 23 | 16 | 20 | 2 | 100 |
| Дегендорф | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 24 | 20 | 20 | 5 | 107 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 20 | 15 | 20 | 2 | 91 |
| Филсхофен | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 47 |
| Пасау | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 22 | 18 | 64 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 163 | 166 | 147 | 167 | 62 | 825 |
Сектор: Аустрија · 9 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахлајтен | 2223.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 24 | 24 | 73 |
| Вилхеринг | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маутхаузен | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грајн | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинсток | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 11 | 35 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнојбург | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 17 | 54 |
| Сектор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25 | 70 | 54 | 168 |
Сектор: Словачка · 3 станице
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | 9 | 44 |
| Братислава | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведов | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 18 | 26 | 22 | 97 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 25 | 48 | 31 | 141 |
Сектор: Мађарска · 19 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 26 | 18 | 77 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 13 | 49 |
| Комаром | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 14 | 24 | 18 | 86 |
| Естергом | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 21 | 15 | 73 |
| Соб | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 12 | 22 | 16 | 82 |
| Нађмарош | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 9 | 22 | 14 | 71 |
| Вац | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 11 | 22 | 15 | 78 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 5 | 39 |
| Будимпешта | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 9 | 20 | 11 | 60 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 20 | 8 | 51 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунаујварош | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 19 | 9 | 49 |
| Дунафелдвар | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 22 | 17 | 79 |
| Пакс | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 12 | 24 | 18 | 86 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 4 | 41 |
| Баја | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 10 | 19 | 10 | 69 |
| Дунасекче | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 17 | 3 | 44 |
| Мохач | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 9 | 18 | 9 | 65 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 259 | 171 | 353 | 203 | 1099 |
Сектор: Хрватска · 5 станица
Сектор: Србија · 12 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 17 | 7 | 53 |
| Апатин | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 16 | 8 | 49 |
| Богојево | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Бачка Паланка | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 17 |
| Нови Сад | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 11 | 3 | 40 |
| Сланкамен | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 6 | 7 | 2 | 43 |
| Земун | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | 6 | 7 | 3 | 54 |
| Панчево | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 24 | 8 | 11 | 4 | 75 |
| Смедерево | 1116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 21 | 26 | 6 | 13 | 11 | 118 |
| Банатска Паланка | 1076 | 8 | 0 | 0 | 10 | 31 | 16 | 22 | 28 | 29 | 9 | 21 | 20 | 194 |
| Велико Градиште | 1059 | 11 | 0 | 8 | 16 | 31 | 16 | 12 | 19 | 25 | 11 | 15 | 13 | 177 |
| Голубац | 1042 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Сектор | 23 | 0 | 8 | 41 | 112 | 54 | 61 | 115 | 199 | 70 | 126 | 74 | 883 |
Сектор: Румунија · 13 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 9 | 9 | 3 | 75 |
| Бекет | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 30 | 12 | 10 | 5 | 88 |
| Корабија | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 30 | 14 | 9 | 0 | 85 |
| Ђурђево | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 23 | 4 | 8 | 0 | 56 |
| Олтеница | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 4 | 9 | 0 | 46 |
| Калараши | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23 | 6 | 6 | 0 | 61 |
| Чернавода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24 | 6 | 3 | 0 | 59 |
| Хршова | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 7 | 5 | 0 | 49 |
| Браила | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 30 | 8 | 6 | 0 | 77 |
| Галац | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 30 | 9 | 7 | 0 | 80 |
| Исакча | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 7 | 7 | 0 | 47 |
| Тулча | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 8 | 6 | 0 | 51 |
| Сулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 273 | 308 | 94 | 85 | 8 | 814 |
Сектор: Бугарска · 6 станица
Критичне станице године 2015
| Станица | земаља | дана испод LDC | станица-дана са подацима | % |
|---|---|---|---|---|
| Банатска Паланка | Србија | 194 | 365 | 53% |
| Велико Градиште | Србија | 177 | 365 | 48% |
| Регензбург | Немачка | 123 | 365 | 34% |
| Oberndorf | Немачка | 121 | 365 | 33% |
| Смедерево | Србија | 118 | 365 | 32% |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.