Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
2019. је највише дана испод LDC било у месецу: октобар
Пловидбени прозори
Дани испод LDC по месецу, по секторима Дунава од узводно ка низводно: када је газ ограничен. Минималне пловне дубине стижу када их званични извори доставе.
Сектор: Немачка · 9 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 17 | 11 | 6 | 7 | 57 |
| Регензбург | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 15 | 15 | 9 | 5 | 69 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | 5 | 15 | 12 | 9 | 7 | 68 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 29 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 15 | 9 | 5 | 3 | 48 |
| Дегендорф | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 7 | 8 | 4 | 3 | 34 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 16 |
| Филсхофен | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 |
| Пасау | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 6 | 14 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 87 | 22 | 90 | 71 | 35 | 36 | 346 |
Сектор: Аустрија · 9 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахлајтен | 2223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 12 |
| Вилхеринг | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маутхаузен | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грајн | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинсток | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнојбург | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 0 | 15 | 30 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 22 | 46 |
Сектор: Словачка · 3 станице
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Братислава | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведов | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 14 | 8 | 21 | 54 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 15 | 8 | 21 | 55 |
Сектор: Мађарска · 20 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 27 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Комаром | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 5 | 11 | 40 |
| Естергом | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 4 | 5 | 33 |
| Соб | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 6 | 10 | 41 |
| Нађмарош | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 15 | 6 | 7 | 36 |
| Вац | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 6 | 5 | 37 |
| Göd | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| Будимпешта | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 12 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунаујварош | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 3 | 1 | 20 |
| Дунафелдвар | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 6 | 11 | 42 |
| Пакс | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 16 | 7 | 13 | 45 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 | 15 |
| Баја | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 7 | 0 | 31 |
| Дунасекче | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 5 | 0 | 25 |
| Мохач | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 30 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 201 | 71 | 73 | 455 |
Сектор: Хрватска · 5 станица
Сектор: Србија · 12 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 6 | 0 | 30 |
| Апатин | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 18 | 6 | 0 | 33 |
| Богојево | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
| Бачка Паланка | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 6 | 0 | 19 |
| Нови Сад | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 7 | 0 | 30 |
| Сланкамен | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 7 | 0 | 33 |
| Земун | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 8 | 0 | 44 |
| Панчево | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 | 25 | 8 | 0 | 58 |
| Смедерево | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 18 | 21 | 6 | 0 | 54 |
| Банатска Паланка | 1076 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 | 21 | 26 | 6 | 0 | 83 |
| Велико Градиште | 1059 | 11 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 15 | 24 | 23 | 28 | 13 | 4 | 132 |
| Голубац | 1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сектор | 15 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 29 | 52 | 136 | 197 | 77 | 4 | 524 |
Сектор: Румунија · 13 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 22 | 29 | 10 | 0 | 71 |
| Бекет | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 29 | 11 | 0 | 68 |
| Корабија | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 21 | 31 | 12 | 0 | 74 |
| Ђурђево | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 28 | 13 | 0 | 54 |
| Олтеница | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 29 | 13 | 0 | 65 |
| Калараши | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 31 | 14 | 0 | 67 |
| Чернавода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 28 | 15 | 0 | 55 |
| Хршова | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 31 | 15 | 0 | 66 |
| Браила | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31 | 15 | 0 | 62 |
| Галац | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 30 | 15 | 0 | 54 |
| Исакча | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 15 | 0 | 64 |
| Тулча | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 31 | 15 | 0 | 57 |
| Сулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 26 | 202 | 359 | 163 | 0 | 757 |
Сектор: Бугарска · 6 станица
Критичне станице године 2019
| Станица | земаља | дана испод LDC | станица-дана са подацима | % |
|---|---|---|---|---|
| Велико Градиште | Србија | 132 | 365 | 36% |
| Банатска Паланка | Србија | 83 | 365 | 23% |
| Орјахово | Бугарска | 82 | 364 | 23% |
| Ново Село | Бугарска | 81 | 365 | 22% |
| Силистра | Бугарска | 75 | 365 | 21% |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.