Статистика
Статистика по земљама и годинама
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Праг ниске воде. Река је изнад њега 94 од 100 дана без леда; испод њега бродови не могу да плове потпуно натоварени.
- HDC
- Праг високе воде. Река га прелази 1 од 100 дана; изнад њега пловидба може бити обустављена.
- Дани станица
- Један дан станице је једна станица мерена један дан: 13 станица током 10 дана чини 130 дана станица. Број показује колико је појава била раширена и колико је трајала.
2023. је највише дана испод LDC било у месецу: октобар
Пловидбени прозори
Дани испод LDC по месецу, по секторима Дунава од узводно ка низводно: када је газ ограничен. Минималне пловне дубине стижу када их званични извори доставе.
Сектор: Немачка · 9 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 12 | 21 | 6 | 18 | 28 | 6 | 0 | 104 |
| Регензбург | 2379.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 25 | 6 | 17 | 27 | 1 | 0 | 92 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 17 | 25 | 9 | 17 | 27 | 0 | 0 | 104 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3 | 9 | 23 | 0 | 0 | 56 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 23 | 4 | 11 | 27 | 0 | 0 | 76 |
| Дегендорф | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | 5 | 8 | 27 | 0 | 0 | 73 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 3 | 1 | 27 | 0 | 0 | 52 |
| Филсхофен | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 38 |
| Пасау | 2226.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 25 |
| Сектор | 5 | 10 | 11 | 0 | 0 | 73 | 164 | 36 | 81 | 233 | 7 | 0 | 620 |
Сектор: Аустрија · 9 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ахлајтен | 2223.05 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 35 |
| Вилхеринг | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Маутхаузен | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Грајн | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кинсток | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Корнојбург | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Вилдунгсмауер | 1894 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 |
| Сектор | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 86 |
Сектор: Словачка · 3 станице
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Девин | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Братислава | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведов | 1806.3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 43 |
| Сектор | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 45 | 0 | 0 | 59 |
Сектор: Мађарска · 20 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 30 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 |
| Комаром | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 31 |
| Естергом | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 29 |
| Соб | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 0 | 0 | 29 |
| Нађмарош | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Вац | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Göd | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Будимпешта | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Дунаујварош | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 |
| Дунафелдвар | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 29 | 0 | 0 | 34 |
| Пакс | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 30 | 0 | 0 | 38 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Баја | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Дунасекче | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 |
| Мохач | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 29 |
| Сектор | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 486 | 0 | 0 | 506 |
Сектор: Хрватска · 5 станица
Сектор: Србија · 12 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Бездан | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 |
| Апатин | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Богојево | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| Бачка Паланка | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 |
| Нови Сад | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
| Сланкамен | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| Земун | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 0 | 0 | 24 |
| Панчево | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0 | 23 |
| Смедерево | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 0 | 0 | 26 |
| Банатска Паланка | 1076 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 20 | 0 | 0 | 51 |
| Велико Градиште | 1059 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 24 | 18 | 24 | 31 | 10 | 3 | 123 |
| Голубац | 1042 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 33 | 20 | 49 | 254 | 10 | 3 | 391 |
Сектор: Румунија · 13 станица
| Станица | RKM | јан | феб | мар | апр | мај | јун | јул | авг | сеп | окт | нов | дец | дана испод LDC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Калафат | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 26 | 0 | 0 | 38 |
| Бекет | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 0 | 0 | 34 |
| Корабија | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 0 | 0 | 30 |
| Ђурђево | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 1 | 0 | 30 |
| Олтеница | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 3 | 0 | 40 |
| Калараши | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 26 | 3 | 0 | 35 |
| Чернавода | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 27 |
| Хршова | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 4 | 0 | 35 |
| Браила | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 32 |
| Галац | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 4 | 0 | 36 |
| Исакча | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 28 |
| Тулча | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4 | 0 | 33 |
| Сулина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сектор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 316 | 30 | 0 | 398 |
Сектор: Бугарска · 6 станица
Критичне станице године 2023
| Станица | земаља | дана испод LDC | станица-дана са подацима | % |
|---|---|---|---|---|
| Велико Градиште | Србија | 123 | 365 | 34% |
| Oberndorf | Немачка | 104 | 365 | 28% |
| Schwabelweis | Немачка | 104 | 365 | 28% |
| Регензбург | Немачка | 92 | 365 | 25% |
| Pfelling | Немачка | 76 | 365 | 21% |
Дневни низ користи прво мерење сваког дана.