Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 128
20162014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
2015-ben a legtöbb LDC alatti nap ebben a hónapban volt: szeptember
Hajózási ablakok
LDC alatti napok havonta, Duna-szakaszonként felülről lefelé: amikor a merülés korlátozott. A minimális hajózási mélységek akkor jelennek meg, amikor a hivatalos források szállítják őket.
Szakasz: Németország · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 24 | 23 | 20 | 13 | 121 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | 22 | 20 | 9 | 123 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 24 | 14 | 11 | 17 | 9 | 100 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 15 | 17 | 18 | 4 | 72 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 23 | 16 | 20 | 2 | 100 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 23 | 24 | 20 | 20 | 5 | 107 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 21 | 20 | 15 | 20 | 2 | 91 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 | 47 |
| Passau Donau | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 13 | 22 | 18 | 64 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 163 | 166 | 147 | 167 | 62 | 825 |
Szakasz: Ausztria · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 14 | 24 | 24 | 73 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 11 | 35 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| Wildungsmauer | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 22 | 17 | 54 |
| Szakasz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 25 | 70 | 54 | 168 |
Szakasz: Szlovákia · 3 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebnerstraßl | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 22 | 9 | 44 |
| Pozsony | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20 | 18 | 26 | 22 | 97 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 26 | 25 | 48 | 31 | 141 |
Szakasz: Magyarország · 19 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 14 | 26 | 18 | 77 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 20 | 13 | 49 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | 14 | 24 | 18 | 86 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 9 | 21 | 15 | 73 |
| Szob | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 12 | 22 | 16 | 82 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | 9 | 22 | 14 | 71 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 11 | 22 | 15 | 78 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 18 | 5 | 39 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 9 | 20 | 11 | 60 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 9 | 20 | 8 | 51 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | · | · | · | · | · | 0 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 19 | 9 | 49 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 10 | 22 | 17 | 79 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 20 | 12 | 24 | 18 | 86 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 19 | 4 | 41 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 10 | 19 | 10 | 69 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 17 | 3 | 44 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 9 | 18 | 9 | 65 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 259 | 171 | 353 | 203 | 1099 |
Szakasz: Horvátország · 5 állomás
Szakasz: Szerbia · 12 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdán | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 8 | 17 | 7 | 53 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 7 | 16 | 8 | 49 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 17 |
| Újvidék | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 5 | 11 | 3 | 40 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 6 | 7 | 2 | 43 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 23 | 6 | 7 | 3 | 54 |
| Pancsova | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 24 | 8 | 11 | 4 | 75 |
| Szendrő | 1116 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 7 | 12 | 21 | 26 | 6 | 13 | 11 | 118 |
| Banatska Palanka | 1076 | 8 | 0 | 0 | 10 | 31 | 16 | 22 | 28 | 29 | 9 | 21 | 20 | 194 |
| Veliko Gradište | 1059 | 11 | 0 | 8 | 16 | 31 | 16 | 12 | 19 | 25 | 11 | 15 | 13 | 177 |
| Golubac | 1042 | 4 | 0 | 0 | 12 | 31 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 |
| Szakasz | 23 | 0 | 8 | 41 | 112 | 54 | 61 | 115 | 199 | 70 | 126 | 74 | 883 |
Szakasz: Románia · 13 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 27 | 9 | 9 | 3 | 75 |
| Bechet | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 25 | 30 | 12 | 10 | 5 | 88 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 27 | 30 | 14 | 9 | 0 | 85 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 23 | 4 | 8 | 0 | 56 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 21 | 4 | 9 | 0 | 46 |
| Călărași | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 | 23 | 6 | 6 | 0 | 61 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24 | 6 | 3 | 0 | 59 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 23 | 7 | 5 | 0 | 49 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 30 | 8 | 6 | 0 | 77 |
| Galați | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 30 | 9 | 7 | 0 | 80 |
| Isaccea | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 20 | 7 | 7 | 0 | 47 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 27 | 8 | 6 | 0 | 51 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 273 | 308 | 94 | 85 | 8 | 814 |
Szakasz: Bulgária · 6 állomás
Az év kritikus állomásai 2015
| Állomás | ország | nap LDC alatt | állomásnap adattal | % |
|---|---|---|---|---|
| Banatska Palanka | Szerbia | 194 | 365 | 53% |
| Veliko Gradište | Szerbia | 177 | 365 | 48% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Németország | 123 | 365 | 34% |
| Oberndorf | Németország | 121 | 365 | 33% |
| Szendrő | Szerbia | 118 | 365 | 32% |
A napi idősor minden nap első mérését használja.