Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
2018-ban a legtöbb LDC alatti nap ebben a hónapban volt: október
Hajózási ablakok
LDC alatti napok havonta, Duna-szakaszonként felülről lefelé: amikor a merülés korlátozott. A minimális hajózási mélységek akkor jelennek meg, amikor a hivatalos források szállítják őket.
Szakasz: Németország · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 31 | 26 | 27 | 30 | 8 | 153 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 31 | 26 | 28 | 29 | 7 | 151 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 26 | 31 | 26 | 28 | 27 | 10 | 153 |
| Pfatter | 2350.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 31 | 24 | 26 | 30 | 6 | 134 |
| Pfelling | 2305.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 27 | 26 | 30 | 6 | 144 |
| Deggendorf | 2284.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 21 | 26 | 30 | 6 | 138 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 31 | 19 | 26 | 29 | 3 | 126 |
| Vilshofen | 2249.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 31 | 14 | 26 | 29 | 3 | 110 |
| Passau Donau | 2226.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 10 | 24 | 29 | 8 | 89 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 173 | 265 | 193 | 237 | 263 | 57 | 1198 |
Szakasz: Ausztria · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 24 | 29 | 9 | 86 |
| Wilhering | 2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mauthausen | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grein | 2079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kienstock | 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 19 | 25 | 2 | 56 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korneuburg | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 27 |
| Wildungsmauer | 1894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 12 | 22 | 28 | 8 | 91 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 41 | 23 | 77 | 95 | 21 | 260 |
Szakasz: Szlovákia · 3 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebnerstraßl | 1879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 21 | 25 | 3 | 63 |
| Pozsony | 1868.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 17 | 27 | 28 | 10 | 114 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 38 | 22 | 48 | 53 | 13 | 177 |
Szakasz: Magyarország · 20 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 13 | 24 | 27 | 9 | 98 |
| Gönyű | 1790.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 22 | 25 | 4 | 70 |
| Komárom | 1768.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 16 | 25 | 27 | 10 | 108 |
| Esztergom | 1718.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 14 | 26 | 26 | 9 | 104 |
| Szob | 1707.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 17 | 27 | 27 | 11 | 112 |
| Nagymaros | 1694.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 15 | 26 | 26 | 10 | 105 |
| Vác | 1679.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14 | 26 | 26 | 10 | 103 |
| Göd | 1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 23 | 23 | 4 | 60 |
| Óbuda | 1654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4 | 24 | 25 | 5 | 81 |
| Budapest | 1646.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 6 | 25 | 25 | 6 | 85 |
| Budafok | 1636.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 24 | 24 | 5 | 74 |
| Ercsi | 1613.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 19 | 20 | 4 | 50 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9 | 26 | 25 | 8 | 93 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18 | 28 | 25 | 11 | 110 |
| Paks | 1531.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17 | 28 | 25 | 11 | 109 |
| Dombori | 1506.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 26 | 23 | 6 | 84 |
| Baja | 1478.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 28 | 24 | 9 | 103 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 12 | 27 | 22 | 6 | 94 |
| Duna Mohács | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 16 | 28 | 22 | 7 | 101 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 442 | 202 | 482 | 467 | 145 | 1744 |
Szakasz: Horvátország · 5 állomás
Szakasz: Szerbia · 12 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdán | 1425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 13 | 28 | 21 | 7 | 97 |
| Apatin | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | 28 | 19 | 10 | 93 |
| Bogojevo | 1367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 22 | 5 | 1 | 38 |
| Bačka Palanka | 1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 25 | 9 | 2 | 51 |
| Újvidék | 1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 12 | 28 | 15 | 6 | 84 |
| Slankamen | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 28 | 4 | 1 | 63 |
| Zemun | 1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 30 | 8 | 0 | 67 |
| Pancsova | 1154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 31 | 15 | 4 | 84 |
| Szendrő | 1116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 31 | 11 | 1 | 81 |
| Banatska Palanka | 1076 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20 | 24 | 16 | 14 | 91 |
| Veliko Gradište | 1059 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 11 | 23 | 24 | 29 | 20 | 16 | 132 |
| Golubac | 1042 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Szakasz | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 11 | 204 | 147 | 304 | 143 | 62 | 884 |
Szakasz: Románia · 13 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | 31 | 16 | 0 | 81 |
| Bechet | 679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 31 | 17 | 1 | 80 |
| Corabia | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14 | 31 | 17 | 1 | 78 |
| Giurgiu | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31 | 13 | 0 | 62 |
| Oltenița | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | 31 | 19 | 5 | 79 |
| Călărași | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 31 | 14 | 2 | 64 |
| Cernavodă | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 31 | 13 | 2 | 60 |
| Hârșova | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 31 | 12 | 0 | 54 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | 13 | 3 | 53 |
| Galați | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 4 | 33 |
| Isaccea | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 11 | 2 | 49 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 31 | 12 | 3 | 51 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 124 | 355 | 171 | 23 | 744 |
Szakasz: Bulgária · 6 állomás
Az év kritikus állomásai 2018
| Állomás | ország | nap LDC alatt | állomásnap adattal | % |
|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | Németország | 153 | 365 | 42% |
| Schwabelweis | Németország | 153 | 365 | 42% |
| Regensburg Eiserne Brücke | Németország | 151 | 365 | 41% |
| Pfelling | Németország | 144 | 365 | 39% |
| Deggendorf | Németország | 138 | 365 | 38% |
A napi idősor minden nap első mérését használja.