Statisztika
Statisztika országonként és évenként
+ 129
201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900189918981897189618951894189318921891189018881879
- LDC
- Kisvízi küszöb. A folyó 100 jégmentes napból 94 napon fölötte marad; alatta a hajók nem közlekedhetnek teljes rakománnyal.
- HDC
- Nagyvízi küszöb. A folyó 100 napból 1 napon lépi túl; fölötte a hajózás felfüggeszthető.
- Állomásnap
- Egy állomásnap egy állomás egynapi mérése: 13 állomás 10 napon át 130 állomásnap. Megmutatja, milyen széles körben és meddig tartott a jelenség.
2026-ban a legtöbb LDC alatti nap ebben a hónapban volt: október
Hajózási ablakok
LDC alatti napok havonta, Duna-szakaszonként felülről lefelé: amikor a merülés korlátozott. A minimális hajózási mélységek akkor jelennek meg, amikor a hivatalos források szállítják őket.
Szakasz: Németország · 11 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kelheim Donau | 2414.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 8 | 6 | · | 14 |
| Oberndorf | 2397.4 | 24 | 4 | 0 | 5 | 29 | 15 | 29 | 29 | 30 | 30 | 6 | · | 201 |
| Regensburg Eiserne Brücke | 2379.3 | 25 | 7 | 0 | 4 | 26 | 18 | 30 | 30 | 30 | 31 | 6 | · | 207 |
| Schwabelweis | 2376.5 | 13 | 2 | 0 | 5 | 13 | 14 | 26 | 27 | 29 | 31 | 6 | · | 166 |
| Pfatter | 2350.7 | 12 | 2 | 0 | 2 | 16 | 11 | 26 | 26 | 29 | 25 | 6 | · | 155 |
| Straubing | 2321.29 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13 | 28 | 29 | 30 | 29 | 6 | · | 162 |
| Pfelling | 2305.5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 25 | 16 | 29 | 30 | 30 | 30 | 6 | · | 188 |
| Deggendorf | 2284.4 | 21 | 5 | 0 | 5 | 29 | 18 | 29 | 31 | 30 | 30 | 6 | · | 204 |
| Hofkirchen | 2256.9 | 14 | 1 | 0 | 2 | 25 | 13 | 29 | 30 | 30 | 30 | 6 | · | 180 |
| Vilshofen | 2249.5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 26 | 10 | 27 | 29 | 30 | 30 | 6 | · | 175 |
| Passau Donau | 2226.7 | 28 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 24 | 29 | 29 | 31 | 4 | · | 162 |
| Szakasz | 175 | 32 | 2 | 34 | 209 | 129 | 277 | 290 | 297 | 305 | 64 | · | 1814 |
Szakasz: Ausztria · 10 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achleiten | 2223.05 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 6 | · | 17 |
| Wilhering | 2144 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 |
| Mauthausen | 2110 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 |
| Grein | 2079 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 |
| Ybbs | 2058.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| Kienstock | 2015 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 6 | · | 15 |
| Dürnstein | 2009 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | · | · | 0 |
| Bärndorf | 1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| Korneuburg | 1941 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5 | 2 | · | 7 |
| Wildungsmauer | 1894 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 11 | 6 | · | 17 |
| Szakasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 20 | · | 56 |
Szakasz: Szlovákia · 9 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thebnerstraßl | 1879 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 3 |
| Pozsony | 1868.75 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 |
| Medveďov | 1806.3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 2 | · | 12 |
| Kližská Nemá | 1792.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 11 |
| Zlatná na Ostrove | 1779.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 11 |
| Komárno | 1767.8 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 2 | · | 12 |
| Iža | 1763.96 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 11 |
| Radvaň n/Dunajom | 1748.25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 9 | 2 | · | 11 |
| Párkány | 1718.6 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 10 | 2 | · | 12 |
| Szakasz | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 69 | 14 | · | 83 |
Szakasz: Magyarország · 20 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nagybajcs | 1801.01 | 31 | 10 | 2 | 7 | 15 | 4 | 28 | 31 | 29 | 31 | 6 | · | 194 |
| Gönyű | 1790.55 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 29 | 28 | 30 | 6 | · | 147 |
| Komárom | 1768.35 | 31 | 10 | 7 | 11 | 26 | 8 | 28 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 219 |
| Esztergom | 1718.65 | 29 | 9 | 1 | 7 | 25 | 5 | 28 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 202 |
| Szob | 1707.2 | 31 | 10 | 5 | 8 | 25 | 6 | 28 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 211 |
| Nagymaros | 1694.6 | 29 | 10 | 1 | 6 | 20 | 3 | 28 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 195 |
| Vác | 1679.5 | 28 | 9 | 0 | 6 | 18 | 2 | 27 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 188 |
| Göd | 1671 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 31 | 29 | 31 | 6 | · | 145 |
| Óbuda | 1654 | 25 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 26 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 163 |
| Budapest | 1646.5 | 28 | 9 | 0 | 3 | 13 | 2 | 27 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 180 |
| Budafok | 1636.9 | 27 | 7 | 0 | 3 | 11 | 1 | 27 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 174 |
| Ercsi | 1613.2 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 143 |
| Adony | 1598.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| Dunaújváros | 1580.6 | 30 | 9 | 0 | 5 | 19 | 2 | 28 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 191 |
| Dunaföldvár | 1560.6 | 31 | 12 | 7 | 11 | 28 | 10 | 29 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 226 |
| Paks | 1531.3 | 31 | 13 | 8 | 13 | 30 | 13 | 30 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 236 |
| Dombori | 1506.8 | 29 | 10 | 0 | 2 | 15 | 0 | 28 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 182 |
| Baja | 1478.7 | 31 | 12 | 2 | 6 | 28 | 6 | 29 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 212 |
| Duna Dunaszekcső | 1460 | 29 | 9 | 0 | 3 | 27 | 3 | 29 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 198 |
| Duna Mohács | 1446 | 31 | 12 | 3 | 5 | 29 | 7 | 30 | 31 | 30 | 31 | 6 | · | 215 |
| Szakasz | 535 | 166 | 36 | 99 | 335 | 74 | 521 | 587 | 566 | 588 | 114 | · | 3621 |
Szakasz: Horvátország · 5 állomás
Szakasz: Szerbia · 12 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezdán | 1425 | 31 | 12 | 3 | 6 | 28 | 10 | 29 | 31 | 30 | 31 | 5 | · | 216 |
| Apatin | 1401 | 31 | 12 | 0 | 3 | 27 | 3 | 29 | 31 | 30 | 31 | 5 | · | 202 |
| Bogojevo | 1367 | 28 | 3 | 0 | 1 | 14 | 0 | 26 | 31 | 30 | 31 | 5 | · | 169 |
| Bačka Palanka | 1298 | 31 | 6 | 0 | 2 | 25 | 3 | 29 | 30 | 30 | 31 | 5 | · | 192 |
| Újvidék | 1255 | 29 | 3 | 0 | 1 | 26 | 11 | 29 | 29 | 30 | 31 | 5 | · | 194 |
| Slankamen | 1216 | 9 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 29 | 31 | 30 | 31 | 5 | · | 169 |
| Zemun | 1173 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 29 | 31 | 30 | 31 | 5 | · | 144 |
| Pancsova | 1154 | 6 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 29 | 31 | 30 | 31 | 5 | · | 157 |
| Szendrő | 1116 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 29 | 31 | 30 | 31 | 5 | · | 152 |
| Banatska Palanka | 1076 | 12 | 1 | 10 | 4 | 24 | 23 | 29 | 31 | 30 | 31 | 5 | · | 200 |
| Veliko Gradište | 1059 | 23 | 10 | 21 | 17 | 28 | 25 | 29 | 31 | 30 | 31 | 5 | · | 250 |
| Golubac | 1042 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0 | 0 | · | 0 |
| Szakasz | 210 | 47 | 34 | 34 | 224 | 116 | 316 | 338 | 330 | 341 | 55 | · | 2045 |
Szakasz: Románia · 13 állomás
| Állomás | RKM | jan | febr | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | nap LDC alatt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calafat | 795 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 31 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 170 |
| Bechet | 679 | 7 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 31 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 154 |
| Corabia | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 31 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 148 |
| Giurgiu | 493 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 31 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 140 |
| Oltenița | 430 | 9 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 31 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 159 |
| Călărași | 370 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | 31 | 29 | 31 | 4 | · | 138 |
| Cernavodă | 300 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 127 |
| Hârșova | 253 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 127 |
| Brăila | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 125 |
| Galați | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 125 |
| Isaccea | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 124 |
| Tulcea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 30 | 31 | 4 | · | 124 |
| Sulina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | · | 0 |
| Szakasz | 47 | 0 | 0 | 0 | 51 | 54 | 358 | 372 | 359 | 372 | 48 | · | 1661 |
Szakasz: Bulgária · 6 állomás
Az év kritikus állomásai 2026
| Állomás | ország | nap LDC alatt | állomásnap adattal | % |
|---|---|---|---|---|
| Veliko Gradište | Szerbia | 250 | 306 | 82% |
| Paks | Magyarország | 236 | 310 | 76% |
| Dunaföldvár | Magyarország | 226 | 310 | 73% |
| Komárom | Magyarország | 219 | 310 | 71% |
| Bezdán | Szerbia | 216 | 306 | 71% |
A napi idősor minden nap első mérését használja.